NBA · Game odds
Tip-off Tue 10:00 PM ETOrlando Magic vs Sacramento Kings oddsTue, Nov 10, 10:00 PM ET
Moneyline, spread and total at every sportsbook, and how the line moved since it opened.
We open Orlando Magic vs Sacramento Kings odds right after you sign up.
Free during beta. No card. Google or email, about a minute.
Times are US Eastern (ET).
Also searched as Orlando vs Sacramento, Orlando Magic vs Sacramento Kings and Kings vs Magic.
Updated Tue, Nov 10, 9:30 PM ET
- Start
- Tue, Nov 10, 10:00 PM ET
- Venue
- Golden 1 Center
- Odds sources
- 34
Consensus odds
Magic vs Kings odds today
Moneyline
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| ORL | -215 | -225 | -225 |
| SAC | +180 | +187 | +185 |
Spread
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| ORL | -5.5-110 | -5.5-110 | -5.5-110 |
| SAC | +5.5-108 | +5.5-109 | +5.5-110 |
Total
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| Over | 221.5-111 | 221.5-110 | 221.5-110 |
| Under | 221.5-104 | 221.5-110 | 221.5-110 |
Magic vs Kings odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | ORL | SAC | ORL | SAC | Over | Under |
| Best price | -190 (best price) | +194 (best price) | -5.5-100 (best price) | +5.5-100 (best price) | 221.5-104 (best price) | 221.5+104 (best price) |
| -217 | +180 | -5.5-112 | +5.5-108 | 221.5-115 | 221.5-105 | |
| -220 | +184 | -5.5-112 | +5.5-108 | 221.5-112 | 221.5-108 | |
| -220 | +180 | -6.5+100 | +6.5-130 | 223.5-102 | 223.5-130 | |
| -225 | +185 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222-115 | 222-105 | |
| -215 | +175 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222.5-110 | 222.5-110 | |
| -225 | +175 | - | - | - | - | |
| -225 | +185 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222.5-105 | 222.5-115 | |
| -215 | +180 | -5.5-110 | +5.5-110 | 221.5-110 | 221.5-110 | |
| -220 | +175 | - | - | - | - | |
| -220 | +175 | - | - | - | - | |
| -195 | +178 | -5.5-104 | +5.5-106 | 222-110 | 222-104 | |
| -200 | +170 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222-115 | 222-105 | |
| -220 | +186 | -6-110 | +6-110 | 222-110 | 222-110 | |
| -210 | +170 | -5.5-115 | +5.5-110 | 222.5-110 | 222.5-115 | |
| -214 | +182 | -5.5-109 | +5.5-106 | 221.5-112 | 221.5-104 | |
| -196 | +184 | -5.5-103 | +5.5-103 | 222.5+104 | 222.5-110 | |
| -195 | +178 | -5.5-104 | +5.5-106 | 222.5-103 | 222.5-109 | |
| -210 | +180 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222-110 | 222-110 | |
| -220 | +180 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222.5-110 | 222.5-110 | |
| -220 | +180 | -5.5-110 | +5.5-110 | 222-110 | 222-110 | |
| -220 | +180 | -5.5-109 | +5.5-109 | 222-109 | 222-109 | |
| -194 | +194 (best price) | -5.5-104 | +5.5-100 (best price) | 221.5-108 | 221.5+104 (best price) | |
| -219 | +188 | -6-106 | +6-106 | 222-107 | 222-107 | |
| -192 | +188 | -5.5-102 | +5.5-106 | 222.5-103 | 222.5-108 | |
| -194 | +190 | -5.5-100 (best price) | +5.5-102 | 221.5-104 (best price) | 221.5-100 | |
| -227 | +185 | -5.5-115 | +5.5-105 | 222.5-111 | 222.5-111 | |
| -225 | +185 | -5.5-115 | +5.5-105 | 222.5-110 | 222.5-110 | |
| -190 | +190 | -5.5+102 | +5.5-102 | 221.5-106 | 221.5+106 | |
| -194 | +186 | - | - | - | - | |
| -190 (best price) | +188 | -5.5-102 | +5.5-102 | 221.5-105 | 221.5+103 | |
| -204 | +171 | -6-109 | +6-115 | 221.5-115 | 221.5-109 | |
| -200 | +186 | -5.5-104 | +5.5-104 | 222-115 | 222-122 | |
| -213 | +170 | -5.5-114 | +5.5-111 | 221.5-115 | 221.5-109 | |
| -220 | +175 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Line movement
Orlando vs Sacramento line movement
- Spread
- ORL -5.5Unchanged since open
- Total
- 221.5Unchanged since open
- Moneyline
- ORL -215Opened ORL -225
Magic vs Kings line movement by sportsbook
| Book | Open | 24h ago | Now | Move | |
|---|---|---|---|---|---|
| -188 | -218 | -217 | ▼down 29¢ | ||
| -235 | -235 | -220 | ▲up 15¢ | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| -210 | -225 | -225 | ▼down 15¢ | ||
| -220 | -235 | -215 | ▲up 5¢ | ||
| -225 | -225 | -225 | unchanged 0 | ||
| -225 | -225 | -225 | unchanged 0 | ||
| -215 | -215 | -215 | unchanged 0 | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| -232 | -232 | -195 | ▲up 37¢ | ||
| -240 | - | -200 | ▲up 40¢ | ||
| -235 | - | -220 | ▲up 15¢ | ||
| -240 | -235 | -210 | ▲up 30¢ | ||
| -208 | -230 | -214 | ▼down 6¢ | ||
| -216 | -216 | -196 | ▲up 20¢ | ||
| -232 | -232 | -195 | ▲up 37¢ | ||
| -235 | - | -210 | ▲up 25¢ | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| -235 | - | -220 | ▲up 15¢ | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| - | -213 | -194 | - | ||
| -232 | - | -219 | ▲up 13¢ | ||
| -238 | - | -192 | ▲up 46¢ | ||
| -217 | -213 | -194 | ▲up 23¢ | ||
| -238 | -227 | -227 | ▲up 11¢ | ||
| -240 | -225 | -225 | ▲up 15¢ | ||
| -199 | -208 | -190 | ▲up 9¢ | ||
| - | -213 | -194 | - | ||
| -225 | -215 | -190 | ▲up 35¢ | ||
| -232 | -232 | -204 | ▲up 28¢ | ||
| -250 | -250 | -200 | ▲up 50¢ | ||
| -227 | - | -213 | ▲up 14¢ | ||
| -225 | -225 | -220 | ▲up 5¢ | ||
| DraftKings | +157 | +181 | +180 | up 23¢ | |
| FanDuel | +194 | +194 | +184 | down 10¢ | |
| BetMGM | +185 | +185 | +180 | down 5¢ | |
| Caesars | +175 | +185 | +185 | up 10¢ | |
| Fanatics | +180 | +190 | +175 | down 5¢ | |
| BetRivers | +175 | +175 | +175 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | +185 | +185 | +185 | unchanged 0 | |
| theScore Bet | +180 | +180 | +180 | unchanged 0 | |
| BallyBet | +175 | +175 | +175 | unchanged 0 | |
| betPARX | +175 | +175 | +175 | unchanged 0 | |
| Pinnacle | +199 | +199 | +178 | down 21¢ | |
| Bovada | +200 | - | +170 | down 30¢ | |
| BetOnline | +195 | - | +186 | down 9¢ | |
| Fliff | +190 | +185 | +170 | down 20¢ | |
| 1xBet | +177 | +195 | +182 | up 5¢ | |
| 4Cx | +197 | +195 | +184 | down 13¢ | |
| bet105 | +199 | +199 | +178 | down 21¢ | |
| BetUS | +200 | - | +180 | down 20¢ | |
| bwin | +185 | +185 | +180 | down 5¢ | |
| Everygame | +195 | - | +180 | down 15¢ | |
| GTbets | +185 | +185 | +180 | down 5¢ | |
| Kalshi | - | +203 | +194 | - | |
| LowVig | +198 | - | +188 | down 10¢ | |
| Matchbook | +164 | - | +188 | up 24¢ | |
| Novig | +203 | +203 | +190 | down 13¢ | |
| PointsBet AU | +190 | +185 | +185 | down 5¢ | |
| PointsBet CA | +190 | +185 | +185 | down 5¢ | |
| Polymarket | +199 | +208 | +190 | down 9¢ | |
| Polymarket US | - | +203 | +186 | - | |
| ProphetX | +194 | +200 | +188 | down 6¢ | |
| Rebet | +176 | +177 | +171 | down 5¢ | |
| Smarkets | +162 | +166 | +186 | up 24¢ | |
| Superbet | +177 | - | +170 | down 7¢ | |
| Unibet | +175 | +175 | +175 | unchanged 0 | |
| DraftKings | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -112 | down 2¢ | |
| FanDuel | -6.5 -105 | -6.5 -105 | -5.5 -112 | up 1 | |
| BetMGM | -6.5 +105 | -6.5 +105 | -6.5 +100 | down 5¢ | |
| Caesars | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Fanatics | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | -5.5 -115 | -5.5 -115 | -5.5 -110 | up 5¢ | |
| theScore Bet | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Pinnacle | -6 -105 | -6 -105 | -5.5 -104 | up 0.5 | |
| Bovada | -6 -110 | - | -5.5 -110 | up 0.5 | |
| BetOnline | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -6 -110 | down 0.5 | |
| Fliff | -5.5 -115 | -5.5 -115 | -5.5 -115 | unchanged 0 | |
| 1xBet | -5.5 -108 | -5.5 -115 | -5.5 -109 | down 1¢ | |
| 4Cx | -6 +100 | -6 -101 | -5.5 -103 | up 0.5 | |
| bet105 | -5.5 -113 | -5.5 -113 | -5.5 -104 | up 9¢ | |
| BetUS | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | -5.5 -115 | -5.5 -115 | -5.5 -110 | up 5¢ | |
| Everygame | -6 -110 | - | -5.5 -110 | up 0.5 | |
| GTbets | -5.5 -109 | -5.5 -109 | -5.5 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | -5.5 -108 | -5.5 -104 | - | |
| LowVig | -5.5 -106 | -5.5 -106 | -6 -106 | down 0.5 | |
| Matchbook | -5.5 -109 | - | -5.5 -102 | up 7¢ | |
| Novig | -6.5 +108 | -6.5 +108 | -5.5 -100 | up 1 | |
| PointsBet AU | -5.5 -120 | -5.5 -111 | -5.5 -115 | up 5¢ | |
| PointsBet CA | -5.5 -120 | -5.5 -110 | -5.5 -115 | up 5¢ | |
| Polymarket | -5.5 -102 | -5.5 -104 | -5.5 +102 | up 4¢ | |
| ProphetX | -6.5 +106 | -6.5 +108 | -5.5 -102 | up 1 | |
| Rebet | -6 -109 | - | -6 -109 | unchanged 0 | |
| Smarkets | -5.5 -120 | -5.5 -122 | -5.5 -104 | up 16¢ | |
| Superbet | -5.5 -114 | - | -5.5 -114 | unchanged 0 | |
| DraftKings | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -108 | up 2¢ | |
| FanDuel | +6.5 -115 | +6.5 -115 | +5.5 -108 | down 1 | |
| BetMGM | +6.5 -125 | +6.5 -125 | +6.5 -130 | down 5¢ | |
| Caesars | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Fanatics | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | +5.5 -105 | +5.5 -105 | +5.5 -110 | down 5¢ | |
| theScore Bet | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | unchanged 0 | |
| Pinnacle | +6 -109 | +6 -109 | +5.5 -106 | down 0.5 | |
| Bovada | +6 -110 | - | +5.5 -110 | down 0.5 | |
| BetOnline | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +6 -110 | up 0.5 | |
| Fliff | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | unchanged 0 | |
| 1xBet | +5.5 -108 | +5.5 -101 | +5.5 -106 | up 2¢ | |
| 4Cx | +6 -109 | +6 -108 | +5.5 -103 | down 0.5 | |
| bet105 | +5.5 +101 | +5.5 +101 | +5.5 -106 | down 7¢ | |
| BetUS | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | +5.5 -105 | +5.5 -105 | +5.5 -110 | down 5¢ | |
| Everygame | +6 -110 | - | +5.5 -110 | down 0.5 | |
| GTbets | +5.5 -109 | +5.5 -109 | +5.5 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | +5.5 +104 | +5.5 -100 | - | |
| LowVig | +5.5 -106 | +5.5 -106 | +6 -106 | up 0.5 | |
| Matchbook | +5.5 -101 | - | +5.5 -106 | down 5¢ | |
| Novig | +6.5 -117 | +6.5 -115 | +5.5 -102 | down 1 | |
| PointsBet AU | +5.5 +100 | +5.5 -111 | +5.5 -105 | down 5¢ | |
| PointsBet CA | +5.5 +100 | +5.5 -110 | +5.5 -105 | down 5¢ | |
| Polymarket | +5.5 +102 | +5.5 +104 | +5.5 -102 | down 4¢ | |
| ProphetX | +6.5 -120 | +6.5 -117 | +5.5 -102 | down 1 | |
| Rebet | +6 -115 | - | +6 -115 | unchanged 0 | |
| Smarkets | +5.5 -115 | +5.5 -115 | +5.5 -104 | up 11¢ | |
| Superbet | +5.5 -109 | - | +5.5 -111 | down 2¢ | |
| DraftKings | 221.5 -114 | 221.5 -113 | 221.5 -115 | down 1¢ | |
| FanDuel | 221.5 -105 | 221.5 -105 | 221.5 -112 | down 7¢ | |
| BetMGM | 223.5 +105 | 223.5 +100 | 223.5 -102 | down 7¢ | |
| Caesars | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222 -115 | up 0.5 | |
| Fanatics | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Hard Rock Bet | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -105 | up 1 | |
| theScore Bet | 222.5 -105 | 222.5 -105 | 221.5 -110 | down 1 | |
| Pinnacle | 222 -108 | 222 -106 | 222 -110 | down 2¢ | |
| Bovada | 222 -110 | - | 222 -115 | down 5¢ | |
| BetOnline | 222 -110 | 222 -110 | 222 -110 | unchanged 0 | |
| Fliff | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -110 | up 1 | |
| 1xBet | 222 -108 | - | 221.5 -112 | down 0.5 | |
| 4Cx | 222 -105 | 222 -104 | 222.5 +104 | up 0.5 | |
| bet105 | 222.5 -108 | - | 222.5 -103 | up 5¢ | |
| BetUS | 222 -110 | 222 -110 | 222 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | 221.5 -110 | 221.5 -115 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Everygame | 222 -110 | - | 222 -110 | unchanged 0 | |
| GTbets | 222 -109 | 222 -109 | 222 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | 221.5 -108 | 221.5 -108 | - | |
| LowVig | 222 -107 | 222 -107 | 222 -107 | unchanged 0 | |
| Matchbook | 222.5 -118 | - | 222.5 -103 | up 15¢ | |
| Novig | 221.5 -108 | 221.5 -108 | 221.5 -104 | up 4¢ | |
| PointsBet AU | 221.5 -111 | 221.5 -111 | 222.5 -111 | up 1 | |
| PointsBet CA | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Polymarket | 225.5 -104 | 221.5 -106 | 221.5 -106 | down 4 | |
| ProphetX | 221.5 -109 | 221.5 -111 | 221.5 -105 | up 4¢ | |
| Rebet | 221.5 -114 | 221.5 -116 | 221.5 -115 | down 1¢ | |
| Smarkets | 222 -119 | 222 -119 | 222 -115 | up 4¢ | |
| Superbet | 221.5 -115 | - | 221.5 -115 | unchanged 0 | |
| DraftKings | 221.5 -106 | 221.5 -107 | 221.5 -105 | up 1¢ | |
| FanDuel | 221.5 -115 | 221.5 -115 | 221.5 -108 | up 7¢ | |
| BetMGM | 223.5 -130 | 223.5 -120 | 223.5 -130 | unchanged 0 | |
| Caesars | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222 -105 | up 0.5 | |
| Fanatics | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Hard Rock Bet | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -115 | up 1 | |
| theScore Bet | 222.5 -115 | 222.5 -115 | 221.5 -110 | down 1 | |
| Pinnacle | 222 -106 | 222 -108 | 222 -104 | up 2¢ | |
| Bovada | 222 -110 | - | 222 -105 | up 5¢ | |
| BetOnline | 222 -110 | 222 -110 | 222 -110 | unchanged 0 | |
| Fliff | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -115 | up 1 | |
| 1xBet | 222 -108 | - | 221.5 -104 | down 0.5 | |
| 4Cx | 222 -104 | 222 -104 | 222.5 -110 | up 0.5 | |
| bet105 | 222.5 -108 | - | 222.5 -109 | down 1¢ | |
| BetUS | 222 -110 | 222 -110 | 222 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | 221.5 -110 | 221.5 -105 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Everygame | 222 -110 | - | 222 -110 | unchanged 0 | |
| GTbets | 222 -109 | 222 -109 | 222 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | 221.5 -100 | 221.5 +104 | - | |
| LowVig | 222 -107 | 222 -107 | 222 -107 | unchanged 0 | |
| Matchbook | 222.5 -125 | - | 222.5 -108 | up 17¢ | |
| Novig | 221.5 -111 | 221.5 +104 | 221.5 -100 | up 11¢ | |
| PointsBet AU | 221.5 -111 | 221.5 -111 | 222.5 -111 | up 1 | |
| PointsBet CA | 221.5 -110 | 221.5 -110 | 222.5 -110 | up 1 | |
| Polymarket | 225.5 +104 | 221.5 +106 | 221.5 +106 | down 4 | |
| ProphetX | 221.5 -113 | 221.5 -103 | 221.5 +103 | up 16¢ | |
| Rebet | 221.5 -114 | 221.5 -111 | 221.5 -109 | up 5¢ | |
| Smarkets | 222 -123 | 222 -123 | 222 -122 | up 1¢ | |
| Superbet | 221.5 -109 | - | 221.5 -109 | unchanged 0 |
Player props
Magic vs Kings player props
| Player | Line | Over | Under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 20.5 | -105 (best price) | -111 (best price) | |
| DraftKings over -114 under -111, BetMGM over -110 under -120, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over -109 under -124, BallyBet over -109, betPARX over -109 under -124, Bovada over -110 under -120, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Keegan Murray | 9.5 | +103 (best price) | -115 (best price) | |
| DraftKings over +103 under -131, BetMGM over +100 under -135, Fanatics over -115 under -115, Bovada over +100 under -130, bet105 over -109 under -121, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Anthony Black | 16.5 | -105 (best price) | -117 (best price) | |
| DraftKings over -106 under -120, BetMGM over -111 under -118, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over -115 under -117, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -117, Bovada over -110 under -120, bet105 over -113 under -117, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Franz Wagner | 23.5 | -120 (best price) | +110 (best price) | |
| BetMGM over -125 under -105, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -120 under -113, BallyBet over -120, betPARX over -120 under -113, Bovada over -145 under +110, bet105 over -125 under -106, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Domantas Sabonis | 13.5 | -125 (best price) | +105 (best price) | |
| BetMGM over -135 under +100, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -125 under -108, BallyBet over -125, betPARX over -125 under -108, Bovada over -135 under +105, bet105 over -132 under +100, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Wendell Carter Jr. | 13.5 | -108 (best price) | -112 (best price) | |
| DraftKings over -114 under -112, BetMGM over -110 under -120, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -108 under -125, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125, Bovada over -110 under -120, bet105 over -110 under -120, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Darius Acuff Jr. | 24.5 | -115 (best price) | -103 (best price) | |
| DraftKings over -116 under -110, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -115 under -117, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -117, Bovada over -120 under -110, bet105 over -129 under -103, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Zach LaVine | 18.5 | -111 (best price) | -109 (best price) | |
| DraftKings over -112 under -114, BetMGM over -111 under -120, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -124 under -109, BallyBet over -124, betPARX over -124 under -109, Bovada over -120 under -110, bet105 over -115 under -115, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| De'Andre Hunter | 13.5 | +104 (best price) | -121 (best price) | |
| DraftKings over -105 under -121, Fanatics over +100 under -130, BetRivers over -103 under -134, BallyBet over -104, betPARX over -103 under -134, Bovada over -105 under -125, bet105 over +104 under -137 | ||||
| Jase Richardson | 8.5 | -125 (best price) | +125 (best price) | |
| BetMGM over -140 under +105, Fanatics over -130 under +100, BetRivers over -127 under -108, BallyBet over -127, betPARX over -125 under -107, Bovada over -165 under +125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Precious Achiuwa | 7.5 | -105 (best price) | -109 (best price) | |
| DraftKings over -117 under -109, BetMGM over -105 under -125, BetRivers over -118 under -114, BallyBet over -118, betPARX over -118 under -114, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Malik Monk | 9.5 | +100 (best price) | -120 (best price) | |
| DraftKings over -103 under -124, Fanatics over +100 under -130, BetRivers over -113 under -120, BallyBet over -113, betPARX over -113 under -120, Bovada over -105 under -125, bet105 over -106 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jamal Cain | 9.5 | -108 (best price) | -104 (best price) | |
| DraftKings over -122 under -104, BetMGM over -125 under -105, BetRivers over -108 under -125, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125, Bovada over -125 under -105, bet105 over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Tristan da Silva | 13.5 | -105 (best price) | -110 (best price) | |
| BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -105 under -125, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Desmond Bane | 24.5 | -108 | -105 | 8 |
| DraftKings over -124 under -106, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -108, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -127, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Keegan Murray | 12.5 | -115 | +100 | 8 |
| DraftKings over -122 under -108, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -130 under +100, BetRivers over -115, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -117, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Anthony Black | 21.5 | -110 | -115 | 6 |
| DraftKings over -113 under -117, BetMGM over -110 under -120, BetRivers over -110, BallyBet over -110, betPARX over -110 under -122, Bovada over -115 under -115 | ||||
| Franz Wagner | 30.5 | -112 | +105 | 8 |
| DraftKings over -122 under -108, BetMGM over -120 under -111, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -112, BallyBet over -112, betPARX over -112 under -121, Bovada over -135 under +105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Domantas Sabonis | 26.5 | -118 | +100 | 6 |
| Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -118, BallyBet over -118, betPARX over -118 under -114, Bovada over -130 under +100, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Wendell Carter Jr. | 22.5 | -110 | -110 | 8 |
| DraftKings over -110 under -119, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -110, BallyBet over -110, betPARX over -110 under -124, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Darius Acuff Jr. | 28.5 | -105 | -115 | 8 |
| DraftKings over -106 under -124, BetMGM over -105 under -125, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -107, BallyBet over -107, betPARX over -107 under -127, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Zach LaVine | 22.5 | +105 | -129 | 5 |
| BetRivers over -106, BallyBet over -106, betPARX over -106 under -129, Bovada over +105 under -135, Dabble over -137 under -137 | ||||
| De'Andre Hunter | 17.5 | -115 | -105 | 4 |
| DraftKings over -123 under -107, BetMGM over -115 under -115, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jase Richardson | 12.5 | +105 | -115 | 5 |
| DraftKings over -113 under -116, BetRivers over +105, BallyBet over +105, betPARX over +105 under -141, Bovada over -115 under -115 | ||||
| Precious Achiuwa | 13.5 | -113 | -112 | 7 |
| DraftKings over -113 under -116, BetMGM over -115 under -115, BetRivers over -121, BallyBet over -121, betPARX over -121 under -112, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jamal Cain | 14.5 | -105 | -115 | 6 |
| DraftKings over -106 under -124, BetMGM over -115 under -115, BetRivers over -105, BallyBet over -105, betPARX over -105 under -130, Bovada over -105 under -125 | ||||
| Tristan da Silva | 17.5 | -108 | -110 | 4 |
| BetMGM over -120 under -110, BetRivers over -108, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125 | ||||
| Desmond Bane | 27.5 | -109 | +105 | 8 |
| BetMGM over -120 under -111, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -109 under -124, BallyBet over -109, betPARX over -109 under -124, Bovada over -135 under +105, bet105 over -111 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Keegan Murray | 14.5 | -103 | -125 | 3 |
| DraftKings over -103 under -127, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Anthony Black | 26.5 | -115 | -105 | 7 |
| DraftKings over -118 under -111, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -118 under -114, BallyBet over -118, betPARX over -118 under -114, Bovada over -125 under -105 | ||||
| Franz Wagner | 38.5 | -120 | +105 | 7 |
| BetMGM over -120 under -111, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -124 under -109, BallyBet over -124, betPARX over -124 under -109, Bovada over -135 under +105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Domantas Sabonis | 32.5 | -114 | +100 | 8 |
| BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -120 under -110, BetRivers over -114 under -118, BallyBet over -114, betPARX over -114 under -118, Bovada over -130 under +100, bet105 over -118 under -112, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Wendell Carter Jr. | 24.5 | -104 | -115 | 8 |
| DraftKings over -104 under -126, BetMGM over -105 under -125, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over -113 under -120, BallyBet over -113, betPARX over -113 under -120, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Darius Acuff Jr. | 35.5 | -105 | -115 | 8 |
| DraftKings over -112 under -118, BetMGM over -105 under -125, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -112 under -122, BallyBet over -112, betPARX over -112 under -122, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Zach LaVine | 24.5 | -105 | -120 | 5 |
| DraftKings over -108 under -122, BetMGM over -105 under -125, Fanatics over -105 under -125, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| De'Andre Hunter | 18.5 | -130 | +100 | 2 |
| Bovada over -130 under +100, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jase Richardson | 15.5 | -103 | -110 | 6 |
| DraftKings over -120 under -110, BetRivers over -103 under -132, BallyBet over -103, betPARX over -103 under -132, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Precious Achiuwa | 14.5 | -123 | -105 | 3 |
| DraftKings over -123 under -107, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Malik Monk | 13.5 | -137 | -137 | 1 |
| Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jamal Cain | 15.5 | -137 | -137 | 1 |
| Dabble over -137 under -137 | ||||
| Desmond Bane | 23.5 | +100 | -105 | 7 |
| DraftKings over -120 under -110, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over +100, BallyBet over +100, betPARX over +100 under -136, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Keegan Murray | 10.5 | -110 | -119 | 3 |
| DraftKings over -111 under -119, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Anthony Black | 21.5 | -110 | -109 | 7 |
| DraftKings over -112 under -117, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -124, BallyBet over -124, betPARX over -124 under -109, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Franz Wagner | 32.5 | -110 | -105 | 7 |
| DraftKings over -122 under -108, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -110, BallyBet over -110, betPARX over -110 under -122, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Domantas Sabonis | 19.5 | -115 | +100 | 6 |
| DraftKings over -127 under -103, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -117, BallyBet over -117, betPARX over -117 under -115, Bovada over -130 under +100 | ||||
| Wendell Carter Jr. | 15.5 | +100 | -120 | 7 |
| DraftKings over -108 under -122, Fanatics over +100 under -130, BetRivers over +100, BallyBet over +100, betPARX over +100 under -136, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
