NBA · Game odds
Tip-off Tue 11:00 PM ETOklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers oddsTue, Nov 10, 11:00 PM ET
Moneyline, spread and total at every sportsbook, and how the line moved since it opened.
We open Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers odds right after you sign up.
Free during beta. No card. Google or email, about a minute.
Times are US Eastern (ET).
Also searched as Oklahoma City vs Portland, Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers and Trail Blazers vs Thunder.
Updated Tue, Nov 10, 7:51 PM ET
- Start
- Tue, Nov 10, 11:00 PM ET
- Venue
- Moda Center
- Odds sources
- 34
Consensus odds
Thunder vs Trail Blazers odds today
Moneyline
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| OKC | -125 | -122 | -120 |
| POR | +106 | +105 | +101 |
Spread
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| OKC | -1.5-110 | -1.5-110 | -1.5-110 |
| POR | +1.5-108 | +1.5-110 | +1.5-109 |
Total
| Now | Open | 24h ago | |
|---|---|---|---|
| Over | 226.5-109 | 226.5-110 | 226.5-109 |
| Under | 226.5-110 | 226.5-110 | 226.5-110 |
Thunder vs Trail Blazers odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | OKC | POR | OKC | POR | Over | Under |
| Best price | -114 (best price) | +113 (best price) | -1.5-104 (best price) | +1.5+104 (best price) | 226.5+103 (best price) | 226.5-104 (best price) |
| -125 | +106 | -1.5-111 | +1.5-109 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -124 | +106 | -1.5-112 | +1.5-108 | 226.5-108 | 226.5-112 | |
| -125 | +105 | -2.5+100 | +2.5-130 | 227.5-105 | 227.5-125 | |
| -125 | +105 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226.5-105 | 226.5-115 | |
| -125 | +105 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -137 | +110 | - | - | - | - | |
| -130 | +110 | -1.5-115 | +1.5-105 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -130 | +110 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -136 | +112 | - | - | - | - | |
| -136 | +112 | - | - | - | - | |
| -115 | +106 | -1.5-107 | +1.5-105 | 226-110 | 226-104 | |
| -120 | +100 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226-115 | 226-105 | |
| -126 | +106 | -2-105 | +2-115 | 226-115 | 226-105 | |
| -140 | +110 | -2.5-110 | +2.5-125 | 225.5-120 | 225.5-110 | |
| -124 | +107 | -1.5-108 | +1.5-107 | 226.5-108 | 226.5-108 | |
| -116 | +111 | -1.5-105 | +1.5-102 | 226.5+100 | 226.5-107 | |
| -115 | +106 | -2+103 | +2-113 | 226.5-103 | 226.5-109 | |
| -125 | +105 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226-110 | 226-110 | |
| -125 | +105 | -2.5-105 | +2.5-115 | 224.5-110 | 224.5-110 | |
| -125 | +105 | -2-105 | +2-115 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -125 | +105 | -1.5-109 | +1.5-109 | 226.5-109 | 226.5-109 | |
| -117 | +113 (best price) | -1.5-104 (best price) | +1.5-100 | 226.5-100 | 226.5-104 (best price) | |
| -124 | +108 | -2-101 | +2-111 | 226-113 | 226-102 | |
| -114 (best price) | +112 | -1.5-106 | +1.5-105 | 226.5-101 | 226.5-109 | |
| -115 | +113 (best price) | -1.5-106 | +1.5+104 (best price) | 225.5-111 | 225.5+106 | |
| -125 | +105 | -1.5-111 | +1.5-111 | 226.5-111 | 226.5-111 | |
| -125 | +105 | -1.5-110 | +1.5-110 | 226.5-110 | 226.5-110 | |
| -115 | +115 | -1.5-102 | +1.5+102 | 226.5+102 | 226.5-102 | |
| -117 | +113 (best price) | - | - | - | - | |
| -114 (best price) | +113 (best price) | -1.5-104 (best price) | +1.5-101 | 226.5+103 (best price) | 226.5-104 (best price) | |
| -124 | +106 | -2-109 | +2-115 | 226.5-109 | 226.5-115 | |
| -116 | +110 | -1.5-106 | +1.5-101 | 226-120 | 226-118 | |
| -128 | +105 | -1.5-115 | +1.5-109 | 226.5-109 | 226.5-115 | |
| -136 | +112 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Line movement
Oklahoma City vs Portland line movement
- Spread
- OKC -1.5Unchanged since open
- Total
- 226.5Unchanged since open
- Moneyline
- OKC -125Opened OKC -122
Thunder vs Trail Blazers line movement by sportsbook
| Book | Open | 24h ago | Now | Move | |
|---|---|---|---|---|---|
| -122 | -122 | -125 | ▼down 3¢ | ||
| -118 | -118 | -124 | ▼down 6¢ | ||
| -120 | -120 | -125 | ▼down 5¢ | ||
| -120 | -120 | -125 | ▼down 5¢ | ||
| -120 | - | -125 | ▼down 5¢ | ||
| -125 | - | -137 | ▼down 12¢ | ||
| -120 | - | -130 | ▼down 10¢ | ||
| -125 | - | -130 | ▼down 5¢ | ||
| -125 | - | -136 | ▼down 11¢ | ||
| -125 | - | -136 | ▼down 11¢ | ||
| -121 | - | -115 | ▲up 6¢ | ||
| -125 | - | -120 | ▲up 5¢ | ||
| -125 | - | -126 | ▼down 1¢ | ||
| -110 | -130 | -140 | ▼down 30¢ | ||
| -120 | -120 | -124 | ▼down 4¢ | ||
| -129 | - | -116 | ▲up 13¢ | ||
| -116 | - | -115 | ▲up 1¢ | ||
| -135 | - | -125 | ▲up 10¢ | ||
| -120 | -120 | -125 | ▼down 5¢ | ||
| -125 | - | -125 | unchanged 0 | ||
| -120 | -120 | -125 | ▼down 5¢ | ||
| - | -117 | -117 | - | ||
| -123 | - | -124 | ▼down 1¢ | ||
| -133 | - | -114 | ▲up 19¢ | ||
| -117 | -117 | -115 | ▲up 2¢ | ||
| -130 | -120 | -125 | ▲up 5¢ | ||
| -115 | -120 | -125 | ▼down 10¢ | ||
| -102 | -115 | -115 | ▼down 13¢ | ||
| - | -113 | -117 | - | ||
| -118 | -119 | -114 | ▲up 4¢ | ||
| -126 | -127 | -124 | ▲up 2¢ | ||
| -135 | - | -116 | ▲up 19¢ | ||
| -125 | - | -128 | ▼down 3¢ | ||
| -125 | - | -136 | ▼down 11¢ | ||
| DraftKings | +103 | +103 | +106 | up 3¢ | |
| FanDuel | +100 | +100 | +106 | up 6¢ | |
| BetMGM | +100 | +100 | +105 | up 5¢ | |
| Caesars | +100 | +100 | +105 | up 5¢ | |
| Fanatics | +100 | - | +105 | up 5¢ | |
| BetRivers | +100 | - | +110 | up 10¢ | |
| Hard Rock Bet | +100 | - | +110 | up 10¢ | |
| theScore Bet | +105 | - | +110 | up 5¢ | |
| BallyBet | +100 | - | +112 | up 12¢ | |
| betPARX | +100 | - | +112 | up 12¢ | |
| Pinnacle | +108 | - | +106 | down 2¢ | |
| Bovada | +105 | - | +100 | down 5¢ | |
| BetOnline | +105 | - | +106 | up 1¢ | |
| Fliff | -110 | +105 | +110 | up 20¢ | |
| 1xBet | +104 | +104 | +107 | up 3¢ | |
| 4Cx | +102 | - | +111 | up 9¢ | |
| bet105 | +103 | - | +106 | up 3¢ | |
| BetUS | +115 | - | +105 | down 10¢ | |
| bwin | +100 | +100 | +105 | up 5¢ | |
| Everygame | +105 | - | +105 | unchanged 0 | |
| GTbets | +100 | +100 | +105 | up 5¢ | |
| Kalshi | - | +108 | +113 | - | |
| LowVig | +107 | - | +108 | up 1¢ | |
| Matchbook | +104 | - | +112 | up 8¢ | |
| Novig | +108 | +108 | +113 | up 5¢ | |
| PointsBet AU | +110 | +100 | +105 | down 5¢ | |
| PointsBet CA | -105 | +100 | +105 | up 10¢ | |
| Polymarket | +102 | +115 | +115 | up 13¢ | |
| Polymarket US | - | +108 | +113 | - | |
| ProphetX | +104 | +106 | +113 | up 9¢ | |
| Rebet | -101 | +100 | +106 | up 7¢ | |
| Smarkets | -108 | - | +110 | up 18¢ | |
| Superbet | +102 | - | +105 | up 3¢ | |
| Unibet | +100 | - | +112 | up 12¢ | |
| DraftKings | -1.5 -112 | -1.5 -112 | -1.5 -111 | up 1¢ | |
| FanDuel | -1.5 -110 | -1.5 -110 | -1.5 -112 | down 2¢ | |
| BetMGM | -2.5 +105 | -2.5 +105 | -2.5 +100 | down 5¢ | |
| Caesars | -1.5 -110 | -1.5 -110 | -1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Fanatics | -1.5 -110 | - | -1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | -1.5 -110 | - | -1.5 -115 | down 5¢ | |
| theScore Bet | -1.5 -110 | - | -1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Pinnacle | -2 -103 | - | -1.5 -107 | up 0.5 | |
| Bovada | -2 -110 | - | -1.5 -110 | up 0.5 | |
| BetOnline | -1.5 -110 | -1.5 -110 | -2 -105 | down 0.5 | |
| Fliff | -1.5 -110 | -1.5 -115 | -2.5 -110 | down 1 | |
| 1xBet | -1.5 -108 | -1.5 -108 | -1.5 -108 | unchanged 0 | |
| 4Cx | -1.5 -107 | - | -1.5 -105 | up 2¢ | |
| bet105 | -2 -108 | - | -2 +103 | up 11¢ | |
| BetUS | -1.5 -110 | - | -1.5 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | -2.5 -102 | - | -2.5 -105 | down 3¢ | |
| Everygame | -1.5 -110 | - | -2 -105 | down 0.5 | |
| GTbets | -1.5 -109 | -1.5 -109 | -1.5 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | -1.5 -104 | -1.5 -104 | - | |
| LowVig | -1 -106 | -1 -106 | -2 -101 | down 1 | |
| Matchbook | -1.5 -125 | - | -1.5 -106 | up 19¢ | |
| Novig | -1.5 -122 | -1.5 -113 | -1.5 -106 | up 16¢ | |
| PointsBet AU | -1.5 -111 | -1.5 -111 | -1.5 -111 | unchanged 0 | |
| PointsBet CA | -1.5 -110 | -1.5 -110 | -1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Polymarket | -1.5 +104 | -1.5 -100 | -1.5 -102 | down 6¢ | |
| ProphetX | -1.5 -105 | -1.5 -107 | -1.5 -104 | up 1¢ | |
| Rebet | -2 -110 | - | -2 -109 | up 1¢ | |
| Smarkets | -1.5 -122 | - | -1.5 -106 | up 16¢ | |
| Superbet | -1.5 -115 | - | -1.5 -115 | unchanged 0 | |
| DraftKings | +1.5 -108 | +1.5 -108 | +1.5 -109 | down 1¢ | |
| FanDuel | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +1.5 -108 | up 2¢ | |
| BetMGM | +2.5 -125 | +2.5 -125 | +2.5 -130 | down 5¢ | |
| Caesars | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Fanatics | +1.5 -110 | - | +1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | +1.5 -110 | - | +1.5 -105 | up 5¢ | |
| theScore Bet | +1.5 -110 | - | +1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Pinnacle | +2 -111 | - | +1.5 -105 | down 0.5 | |
| Bovada | +2 -110 | - | +1.5 -110 | down 0.5 | |
| BetOnline | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +2 -115 | up 0.5 | |
| Fliff | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +2.5 -125 | up 1 | |
| 1xBet | +1.5 -108 | +1.5 -108 | +1.5 -107 | up 1¢ | |
| 4Cx | +1.5 -104 | - | +1.5 -102 | up 2¢ | |
| bet105 | +2 -104 | - | +2 -113 | down 9¢ | |
| BetUS | +1.5 -110 | - | +1.5 -110 | unchanged 0 | |
| bwin | +2.5 -118 | - | +2.5 -115 | up 3¢ | |
| Everygame | +1.5 -110 | - | +2 -115 | up 0.5 | |
| GTbets | +1.5 -109 | +1.5 -109 | +1.5 -109 | unchanged 0 | |
| Kalshi | - | +1.5 -104 | +1.5 -100 | - | |
| LowVig | +1 -106 | +1 -106 | +2 -111 | up 1 | |
| Matchbook | +1.5 -115 | - | +1.5 -105 | up 10¢ | |
| Novig | +1.5 -100 | +1.5 +108 | +1.5 +104 | up 4¢ | |
| PointsBet AU | +1.5 -111 | +1.5 -111 | +1.5 -111 | unchanged 0 | |
| PointsBet CA | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +1.5 -110 | unchanged 0 | |
| Polymarket | +1.5 -104 | +1.5 -100 | +1.5 +102 | up 6¢ | |
| ProphetX | +1.5 -113 | +1.5 -105 | +1.5 -101 | up 12¢ | |
| Rebet | +2 -110 | - | +2 -115 | down 5¢ | |
| Smarkets | +1.5 -119 | - | +1.5 -101 | up 18¢ | |
| Superbet | +1.5 -109 | - | +1.5 -109 | unchanged 0 | |
| DraftKings | 226.5 -106 | 225.5 -114 | 226.5 -110 | down 4¢ | |
| FanDuel | 226.5 -110 | 226.5 -110 | 226.5 -108 | up 2¢ | |
| BetMGM | 227.5 +100 | 227.5 +105 | 227.5 -105 | down 5¢ | |
| Caesars | 226 -110 | 226 -110 | 226.5 -105 | up 0.5 | |
| Fanatics | 226.5 -110 | - | 226.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | 226.5 -110 | - | 226.5 -110 | unchanged 0 | |
| theScore Bet | 226.5 -115 | - | 226.5 -110 | up 5¢ | |
| Pinnacle | 226.5 -109 | - | 226 -110 | down 0.5 | |
| Bovada | 226.5 -110 | - | 226 -115 | down 0.5 | |
| BetOnline | 223 -110 | 223 -110 | 226 -115 | up 3 | |
| Fliff | 226.5 -110 | 226.5 -110 | 225.5 -120 | down 1 | |
| 1xBet | 226.5 -115 | 226.5 -108 | 226.5 -108 | up 7¢ | |
| 4Cx | 227 -104 | - | 226.5 +100 | down 0.5 | |
| bet105 | 226.5 -103 | - | 226.5 -103 | unchanged 0 | |
| BetUS | 227 -110 | - | 226 -110 | down 1 | |
| bwin | 226.5 -110 | 226.5 -105 | 224.5 -110 | down 2 | |
| Everygame | 227 -110 | - | 226.5 -110 | down 0.5 | |
| GTbets | 226 -109 | 226 -109 | 226.5 -109 | up 0.5 | |
| Kalshi | - | 226.5 -113 | 226.5 -100 | - | |
| LowVig | 223 -107 | 223 -107 | 226 -113 | up 3 | |
| Matchbook | 226.5 -118 | - | 226.5 -101 | up 17¢ | |
| Novig | 226.5 -108 | 226.5 -108 | 225.5 -111 | down 1 | |
| PointsBet AU | 223.5 -111 | 223.5 -111 | 226.5 -111 | up 3 | |
| PointsBet CA | 224.5 -110 | 223.5 -110 | 226.5 -110 | up 2 | |
| Polymarket | 225.5 +104 | 226.5 +104 | 226.5 +102 | up 1 | |
| ProphetX | 226.5 -109 | 226.5 -109 | 226.5 +103 | up 12¢ | |
| Rebet | 226.5 -111 | 226.5 -111 | 226.5 -109 | up 2¢ | |
| Smarkets | 226 -122 | - | 226 -120 | up 2¢ | |
| Superbet | 226.5 -114 | - | 226.5 -109 | up 5¢ | |
| DraftKings | 226.5 -114 | 225.5 -106 | 226.5 -110 | up 4¢ | |
| FanDuel | 226.5 -110 | 226.5 -110 | 226.5 -112 | down 2¢ | |
| BetMGM | 227.5 -120 | 227.5 -125 | 227.5 -125 | down 5¢ | |
| Caesars | 226 -110 | 226 -110 | 226.5 -115 | up 0.5 | |
| Fanatics | 226.5 -110 | - | 226.5 -110 | unchanged 0 | |
| Hard Rock Bet | 226.5 -110 | - | 226.5 -110 | unchanged 0 | |
| theScore Bet | 226.5 -105 | - | 226.5 -110 | down 5¢ | |
| Pinnacle | 226.5 -107 | - | 226 -104 | down 0.5 | |
| Bovada | 226.5 -110 | - | 226 -105 | down 0.5 | |
| BetOnline | 223 -110 | 223 -110 | 226 -105 | up 3 | |
| Fliff | 226.5 -110 | 226.5 -110 | 225.5 -110 | down 1 | |
| 1xBet | 226.5 -115 | 226.5 -108 | 226.5 -108 | up 7¢ | |
| 4Cx | 227 -104 | - | 226.5 -107 | down 0.5 | |
| bet105 | 226.5 -111 | - | 226.5 -109 | up 2¢ | |
| BetUS | 227 -110 | - | 226 -110 | down 1 | |
| bwin | 226.5 -110 | 226.5 -115 | 224.5 -110 | down 2 | |
| Everygame | 227 -110 | - | 226.5 -110 | down 0.5 | |
| GTbets | 226 -109 | 226 -109 | 226.5 -109 | up 0.5 | |
| Kalshi | - | 226.5 -113 | 226.5 -104 | - | |
| LowVig | 223 -107 | 223 -107 | 226 -102 | up 3 | |
| Matchbook | 226.5 -109 | - | 226.5 -109 | unchanged 0 | |
| Novig | 226.5 -111 | 226.5 -106 | 225.5 +106 | down 1 | |
| PointsBet AU | 223.5 -111 | 223.5 -111 | 226.5 -111 | up 3 | |
| PointsBet CA | 224.5 -110 | 223.5 -110 | 226.5 -110 | up 2 | |
| Polymarket | 225.5 -104 | 226.5 -104 | 226.5 -102 | up 1 | |
| ProphetX | 226.5 -113 | 226.5 -113 | 226.5 -104 | up 9¢ | |
| Rebet | 226.5 -116 | 226.5 -116 | 226.5 -115 | up 1¢ | |
| Smarkets | 226 -115 | - | 226 -118 | down 3¢ | |
| Superbet | 226.5 -111 | - | 226.5 -115 | down 4¢ |
Player props
Thunder vs Trail Blazers player props
| Player | Line | Over | Under | Books |
|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 22.5 | -101 (best price) | -110 (best price) | |
| DraftKings over -116 under -110, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -117 under -115, BallyBet over -117, betPARX over -117 under -115, Bovada over -120 under -110, bet105 over -101 under -132, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Donovan Clingan | 10.5 | -118 (best price) | +101 (best price) | |
| DraftKings over -128 under +101, BetMGM over -120 under -110, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -129 under -105, BallyBet over -129, betPARX over -129 under -105, Bovada over -130 under +100, bet105 over -118 under -112, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | 32.5 | -115 (best price) | +100 (best price) | |
| DraftKings over -119 under -107, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -115 under -118, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -118, Bovada over -130 under +100, bet105 over -127 under -105, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Ajay Mitchell | 19.5 | -103 (best price) | -120 (best price) | |
| DraftKings over -106 under -121, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -108 under -125, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125, Bovada over -105 under -125, bet105 over -103 under -129, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Damian Lillard | 18.5 | -124 (best price) | +100 (best price) | |
| DraftKings over -124 under -102, BetMGM over -125 under -105, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -136 under +100, BallyBet over -136, betPARX over -134 under +100, Bovada over -125 under -105, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Isaiah Hartenstein | 8.5 | -115 (best price) | -104 (best price) | |
| DraftKings over -123 under -104, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -120 under -110, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jared McCain | 12.5 | -105 (best price) | -102 (best price) | |
| DraftKings over -106 under -121, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -117 under -115, BallyBet over -117, betPARX over -117 under -115, Bovada over -105 under -125, bet105 over -130 under -102, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Toumani Camara | 12.5 | -113 (best price) | -107 (best price) | |
| DraftKings over -120 under -107, BetMGM over -120 under -111, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -114 under -118, BallyBet over -114, betPARX over -114 under -118, Bovada over -120 under -110, bet105 over -113 under -117, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Jrue Holiday | 12.5 | -113 (best price) | +110 (best price) | |
| BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -129 under -106, BallyBet over -129, betPARX over -127 under -106, Bovada over -145 under +110, bet105 over -113 under -117, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Scoot Henderson | 10.5 | -110 (best price) | -107 (best price) | |
| DraftKings over -120 under -107, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -110 under -122, BallyBet over -110, betPARX over -110 under -122, Bovada over -120 under -110, bet105 over -118 under -112, Dabble over -137 under -137, DraftKings Pick6 over -137 under -137 | ||||
| Aday Mara | 8.5 | +111 (best price) | -137 (best price) | |
| DraftKings over +110 under -140, BetMGM over +105 under -140, BetRivers over +105 under -143, BallyBet over +105, betPARX over +105 under -143, Bovada over +110 under -145, bet105 over +111 under -147, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Alex Caruso | 6.5 | +100 (best price) | -115 (best price) | |
| DraftKings over -109 under -117, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over +100 under -136, BallyBet over +100, betPARX over +100 under -136, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Kenrich Williams | 7.5 | -115 (best price) | -109 (best price) | |
| DraftKings over -117 under -109, BetMGM over -115 under -115, BetRivers over -121 under -112, BallyBet over -121, betPARX over -121 under -112, Bovada over -120 under -110, bet105 over -120 under -111, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Robert Williams III | 5.5 | -118 (best price) | +110 (best price) | |
| DraftKings over -118 under -108, BetMGM over -150 under +110, Fanatics over -125 under -105, BetRivers over -125 under -108, BallyBet over -125, betPARX over -125 under -108, Bovada over -120 under -110, bet105 over -133 under +100, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Bennett Stirtz | 6.5 | -106 (best price) | -113 (best price) | |
| DraftKings over -106 under -120, BetMGM over -115 under -115, BetRivers over -120 under -113, BallyBet over -120, betPARX over -120 under -113, Bovada over -110 under -120 | ||||
| Sidy Cissoko | 5.5 | -137 | -137 | |
| Dabble over -137 under -137 | ||||
| Deni Avdija | 36.5 | -108 | -115 | 8 |
| DraftKings over -114 under -116, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -108 under -125, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Donovan Clingan | 24.5 | +100 | -129 | 4 |
| BetRivers over -105 under -129, BallyBet over -105, betPARX over -105 under -129, Bovada over +100 under -130 | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | 42.5 | -114 | -105 | 9 |
| DraftKings over -119 under -111, BetMGM over -125 under -105, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -115 under -118, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -118, Bovada over -120 under -110, bet105 over -114 under -116, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Ajay Mitchell | 27.5 | +100 | -123 | 6 |
| DraftKings over -107 under -123, BetRivers over -107 under -127, BallyBet over -107, betPARX over -107 under -127, Bovada over +100 under -130, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Damian Lillard | 27.5 | -105 | -112 | 8 |
| DraftKings over -105 under -125, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over -121 under -112, BallyBet over -121, betPARX over -121 under -112, Bovada over -105 under -125, bet105 over -108 under -122, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Isaiah Hartenstein | 23.5 | -105 | -113 | 6 |
| DraftKings over -106 under -124, BetRivers over -120 under -113, BallyBet over -120, betPARX over -120 under -113, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jared McCain | 17.5 | -103 | -125 | 3 |
| DraftKings over -103 under -128, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Toumani Camara | 18.5 | -111 | -108 | 5 |
| DraftKings over -122 under -108, BetMGM over -111 under -120, Fanatics over -115 under -115, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Jrue Holiday | 21.5 | -105 | -109 | 7 |
| DraftKings over -121 under -109, BetMGM over -105 under -125, BetRivers over -115 under -117, BallyBet over -115, betPARX over -115 under -117, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Scoot Henderson | 15.5 | -111 | -114 | 7 |
| DraftKings over -116 under -114, BetMGM over -111 under -120, BetRivers over -113 under -121, BallyBet over -113, betPARX over -112 under -120, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Aday Mara | 16.5 | -105 | -122 | 3 |
| DraftKings over -107 under -122, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Alex Caruso | 12.5 | -105 | -125 | 7 |
| DraftKings over -105 under -126, Fanatics over -105 under -125, BetRivers over -106 under -129, BallyBet over -106, betPARX over -106 under -129, Bovada over -105 under -125, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Kenrich Williams | 14.5 | +100 | -130 | 3 |
| DraftKings over -101 under -130, Bovada over +100 under -130, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Robert Williams III | 14.5 | -137 | -137 | 1 |
| Dabble over -137 under -137 | ||||
| Bennett Stirtz | 10.5 | -137 | -137 | 1 |
| Dabble over -137 under -137 | ||||
| Deni Avdija | 28.5 | -120 | -105 | 6 |
| Fanatics over -120 under -110, BetRivers over -121, BallyBet over -121, betPARX over -121 under -112, Bovada over -125 under -105, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Donovan Clingan | 13.5 | +105 | -134 | 4 |
| BetRivers over +100, BallyBet over +100, betPARX over +100 under -134, Bovada over +105 under -135 | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | 38.5 | -106 | -114 | 7 |
| DraftKings over -115 under -114, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -106, BallyBet over -106, betPARX over -106 under -129, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Ajay Mitchell | 23.5 | -108 | -118 | 6 |
| DraftKings over -112 under -118, BetRivers over -108, BallyBet over -108, betPARX over -108 under -125, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Damian Lillard | 23.5 | -113 | -109 | 6 |
| DraftKings over -113 under -116, BetRivers over -124, BallyBet over -124, betPARX over -124 under -109, Bovada over -115 under -115, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Isaiah Hartenstein | 13.5 | +101 | -127 | 5 |
| DraftKings over +101 under -133, BetRivers over -107, BallyBet over -107, betPARX over -107 under -127, Bovada over +100 under -130 | ||||
| Jared McCain | 14.5 | +105 | -129 | 3 |
| DraftKings over -102 under -129, Bovada over +105 under -135, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Toumani Camara | 14.5 | -106 | -120 | 5 |
| DraftKings over -108 under -121, BetRivers over -106, BallyBet over -106, betPARX over -106 under -129, Bovada over -110 under -120 | ||||
| Jrue Holiday | 17.5 | -112 | -110 | 6 |
| DraftKings over -118 under -112, BetRivers over -112, BallyBet over -112, betPARX over -112 under -121, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Scoot Henderson | 13.5 | +106 | -130 | 5 |
| DraftKings over -101 under -130, BetRivers over +106, BallyBet over +106, betPARX over +106 under -143, Bovada over +100 under -130 | ||||
| Aday Mara | 9.5 | -119 | -110 | 3 |
| DraftKings over -119 under -110, Bovada over -120 under -110, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Alex Caruso | 8.5 | -115 | -108 | 6 |
| DraftKings over -122 under -108, Fanatics over -115 under -115, BetRivers over -117, BallyBet over -117, betPARX over -117 under -115, Bovada over -120 under -110 | ||||
| Kenrich Williams | 9.5 | -108 | -120 | 2 |
| DraftKings over -108 under -122, Bovada over -110 under -120 | ||||
| Deni Avdija | 30.5 | -105 | -120 | 6 |
| DraftKings over -107 under -123, BetMGM over -110 under -120, BetRivers over -105, BallyBet over -105, betPARX over -105 under -129, Bovada over -105 under -125 | ||||
| Donovan Clingan | 22.5 | +100 | -125 | 5 |
| DraftKings over -105 under -125, BetRivers over -103, BallyBet over -103, betPARX over -103 under -132, Bovada over +100 under -130 | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | 37.5 | -106 | -115 | 8 |
| DraftKings over -111 under -118, BetMGM over -115 under -115, Fanatics over -110 under -120, BetRivers over -106, BallyBet over -106, betPARX over -106 under -129, Bovada over -110 under -120, Dabble over -137 under -137 | ||||
| Ajay Mitchell | 23.5 | -105 | -123 | 5 |
| DraftKings over -107 under -123, BetRivers over -107, BallyBet over -107, betPARX over -107 under -127, Bovada over -105 under -125 | ||||
| Damian Lillard | 22.5 | -115 | -105 | 7 |
