College football Saturday odds
College football Saturday odds
The Iowa State Cyclones are 3-point favorites over the Cincinnati Bearcats; the moneyline is Cincinnati Bearcats +130, Iowa State Cyclones -153 and the total is 59.5. The Auburn Tigers are 2.5-point favorites over the Mississippi State Bulldogs; the moneyline is Auburn Tigers -139, Mississippi State Bulldogs +119 and the total is 50.5. The Miami Hurricanes are 13.5-point favorites over the Duke Blue Devils; the moneyline is Duke Blue Devils +413, Miami Hurricanes -550 and the total is 54.5. 11 more games are below. Lines for 16 more games are on each game page.
We open College Football odds right after you sign up.
Free during beta. No card. Google or email, about a minute.
Updated Wed, Nov 11, 3:46 AM ET
- Games
- 298
- Date
- Sat, Nov 14
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Cincinnati Bearcats at Iowa State Cyclones odds
Full game pageThe Iowa State Cyclones are 3-point favorites over the Cincinnati Bearcats; the moneyline is Cincinnati Bearcats +130, Iowa State Cyclones -153 and the total is 59.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| CIN | +130 |
| ISU | -153 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| CIN | +3-108 |
| ISU | -3-110 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 59.5-111 |
| Under | 59.5-108 |
Cincinnati vs Iowa State odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | CIN | ISU | CIN | ISU | Over | Under |
| Best price | +141 (best price) | -144 (best price) | +3-105 (best price) | -3-104 (best price) | 59.5-105 (best price) | 59.5-106 (best price) |
| +130 | -155 | +3-108 | -3-112 | 59.5-112 | 59.5-108 | |
| +122 | -146 | +2.5+105 | -2.5-125 | 60.5-110 | 60.5-110 | |
| +130 | -155 | +2.5+100 | -2.5-135 | 60.5-110 | 60.5-118 | |
| +131 | -154 | +3-109 | -3-110 | 59.5-115 | 59.5-106 (best price) | |
| +130 | -155 | +2.5+106 | -2.5-126 | 60.5-109 | 60.5-111 | |
| +130 | -155 | +3-110 | -3-110 | 60-110 | 60-110 | |
| +120 | -148 | - | - | - | - | |
| +120 | -145 | +2.5+100 | -2.5-120 | 59.5-110 | 59.5-110 | |
| +125 | -145 | +3.5-130 | -3.5+105 | 59.5-105 (best price) | 59.5-115 | |
| +120 | -148 | - | - | - | - | |
| +120 | -148 | - | - | - | - | |
| +130 | -150 | +3-106 | -3-110 | 60.5-106 | 60.5-112 | |
| +130 | -150 | +3-108 | -3-112 | 60.5-108 | 60.5-112 | |
| +135 | -155 | +3-110 | -3-110 | 59.5-112 | 59.5-108 | |
| +125 | -155 | +2.5+100 | -2.5-135 | 60.5-115 | 60.5-120 | |
| +130 | -155 | +2.5+106 | -2.5-126 | 60.5-109 | 60.5-111 | |
| +136 | -153 | +3-107 | -3-104 (best price) | 60.5-101 | 60.5-112 | |
| +130 | -150 | +3-106 | -3-110 | 60.5-106 | 60.5-112 | |
| +134 | -155 | +3-105 (best price) | -3-115 | 60-110 | 60-110 | |
| +130 | -155 | +3-110 | -3-108 | 59.5-110 | 59.5-108 | |
| - | - | +3-105 (best price) | -3-115 | - | - | |
| +130 | -150 | +3-109 | -3-109 | 59.5-109 | 59.5-109 | |
| +138 | -144 (best price) | +3.5-117 | -3.5+113 | 60.5-100 | 60.5-108 | |
| +135 | -155 | +3-106 | -3-106 | 59.5-110 | 59.5-106 (best price) | |
| +126 | -161 | - | - | - | - | |
| +141 (best price) | -147 | +2.5+113 | -2.5-120 | 60.5-100 | 60.5-111 | |
| +125 | -154 | +3-110 | -3-110 | 60-110 | 60-110 | |
| +125 | -155 | +3-112 | -3-109 | 60-110 | 60-110 | |
| +144 | -144 | +2.5+115 | -2.5-115 | 59.5-108 | 59.5+108 | |
| +141 (best price) | -144 (best price) | - | - | - | - | |
| +140 | -146 | +2.5+111 | -2.5-126 | 60.5+100 | 60.5-110 | |
| +126 | -162 | +3.5-128 | -3.5-103 | 59.5-116 | 59.5-111 | |
| +120 | -169 | +3.5-135 | -3.5-108 | 59.5-122 | 59.5-118 | |
| +120 | -172 | - | - | 59.5-122 | 59.5-118 | |
| +120 | -148 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Auburn Tigers at Mississippi State Bulldogs odds
Full game pageThe Auburn Tigers are 2.5-point favorites over the Mississippi State Bulldogs; the moneyline is Auburn Tigers -139, Mississippi State Bulldogs +119 and the total is 50.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| AUB | -139 |
| MSST | +119 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| AUB | -2.5-115 |
| MSST | +2.5-103 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 50.5-110 |
| Under | 50.5-110 |
Auburn vs Mississippi State odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | AUB | MSST | AUB | MSST | Over | Under |
| Best price | -127 (best price) | +127 (best price) | -2.5-106 (best price) | +2.5+104 (best price) | 50.5+104 (best price) | 50.5-108 (best price) |
| -142 | +120 | -2.5-115 | +2.5-105 | 50.5-110 | 50.5-110 | |
| -142 | +120 | -2.5-120 | +2.5+100 | 49.5-120 | 49.5+100 | |
| -145 | +120 | -3-105 | +3-125 | 49.5-120 | 49.5-108 | |
| -143 | +121 | -2.5-121 | +2.5+101 | 50.5-112 | 50.5-112 | |
| -139 | +119 | -2.5-117 | +2.5-103 | 50.5-110 | 50.5-110 | |
| -140 | +115 | -2.5-120 | +2.5+100 | 50-110 | 50-110 | |
| -132 | +107 | - | - | - | - | |
| -130 | +105 | -2.5-110 | +2.5-110 | 49.5-110 | 49.5-110 | |
| -145 | +125 | -2.5-120 | +2.5+100 | 50.5-110 | 50.5-110 | |
| -132 | +107 | - | - | - | - | |
| -132 | +107 | - | - | - | - | |
| -137 | +119 | -2.5-114 | +2.5-102 | 50-109 | 50-109 | |
| -137 | +117 | -2.5-117 | +2.5-103 | 50-110 | 50-110 | |
| -139 | +119 | -2.5-115 | +2.5-105 | 50-115 | 50-105 | |
| -145 | +115 | -2.5-125 | +2.5-110 | 50.5-115 | 50.5-120 | |
| -139 | +119 | -2.5-117 | +2.5-103 | 50.5-110 | 50.5-110 | |
| -135 | +119 | -2.5-109 | +2.5-103 | 50-108 | 50-103 | |
| -137 | +119 | -2.5-114 | +2.5-102 | 50-110 | 50-108 | |
| -140 | +120 | -2.5-115 | +2.5-105 | 50-110 | 50-110 | |
| -145 | +120 | -2.5-118 | +2.5-102 | 50.5-108 | 50.5-110 | |
| - | - | -2.5-115 | +2.5-105 | - | - | |
| -140 | +120 | -2.5-114 | +2.5-104 | 50.5-109 | 50.5-109 | |
| -127 (best price) | +122 | -2.5-108 | +2.5+104 (best price) | 50.5+104 (best price) | 50.5-108 (best price) | |
| -139 | +119 | -2.5-111 | +2.5-101 | 50-114 | 50-103 | |
| -133 | +127 (best price) | -2.5-106 (best price) | +2.5-102 | 49.5-115 | 49.5+111 | |
| -143 | +115 | -2.5-115 | +2.5-105 | 50.5-110 | 50.5-110 | |
| -140 | +115 | -2.5-117 | +2.5-105 | 50.5-109 | 50.5-112 | |
| -127 | +127 | -2.5-102 | +2.5+102 | 49.5-108 | 49.5+108 | |
| -130 | +127 (best price) | - | - | - | - | |
| -129 | +123 | -2.5-109 | +2.5+100 | 49.5-118 | 49.5+106 | |
| -147 | +115 | -2.5-119 | +2.5-109 | 50.5-114 | 50.5-114 | |
| -154 | +110 | -2.5-128 | +2.5-114 | 50.5-119 | 50.5-120 | |
| -156 | +110 | - | - | 50.5-118 | 50.5-120 | |
| -132 | +107 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Duke Blue Devils at Miami Hurricanes odds
Full game pageThe Miami Hurricanes are 13.5-point favorites over the Duke Blue Devils; the moneyline is Duke Blue Devils +413, Miami Hurricanes -550 and the total is 54.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| DUKE | +413 |
| MIA | -550 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| DUKE | +13.5-110 |
| MIA | -13.5-109 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 54.5-110 |
| Under | 54.5-110 |
Duke vs Miami odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | DUKE | MIA | DUKE | MIA | Over | Under |
| Best price | +471 (best price) | -488 (best price) | +13.5-100 (best price) | -13.5-104 (best price) | 54.5-105 (best price) | 54.5+101 (best price) |
| +410 | -550 | +13.5-112 | -13.5-108 | 54.5-105 (best price) | 54.5-115 | |
| +390 | -520 | +13.5-115 | -13.5-105 | 54.5-110 | 54.5-110 | |
| +400 | -525 | +13.5-118 | -13.5-110 | 54.5-110 | 54.5-108 | |
| +425 | -590 | +13.5-109 | -13.5-110 | 54.5-106 | 54.5-114 | |
| +400 | -550 | +13.5-111 | -13.5-109 | 54.5-109 | 54.5-111 | |
| +410 | -550 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-115 | 54.5-105 | |
| +430 | -625 | - | - | - | - | |
| +425 | -650 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-110 | 54.5-110 | |
| +400 | -600 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-105 (best price) | 54.5-115 | |
| +430 | -625 | - | - | - | - | |
| +430 | -625 | - | - | - | - | |
| +413 | -565 | +13.5-107 | -13.5-109 | 55-106 | 55-112 | |
| +410 | -550 | +13.5-110 | -13.5-110 | 55-108 | 55-112 | |
| +415 | -550 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-110 | 54.5-110 | |
| +400 | -580 | +13.5-120 | -13.5-115 | 54.5-115 | 54.5-120 | |
| +400 | -549 | +13.5-111 | -13.5-109 | 54.5-109 | 54.5-111 | |
| +441 | -516 | +13.5-103 | -13.5-109 | 55-101 | 55-110 | |
| +413 | -565 | +13.5-107 | -13.5-109 | 55-106 | 55-112 | |
| +425 | -550 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-110 | 54.5-110 | |
| +400 | -525 | +13-108 | -13-110 | 54.5-110 | 54.5-108 | |
| - | - | +13.5-110 | -13.5-110 | - | - | |
| +410 | -560 | +13.5-109 | -13.5-109 | 54.5-109 | 54.5-109 | |
| +456 | -525 | +13.5-100 (best price) | -13.5-104 (best price) | 54.5-108 | 54.5-100 | |
| +415 | -550 | +13.5-106 | -13.5-106 | 54.5-108 | 54.5-108 | |
| +441 | -506 | +13.5-100 (best price) | -13.5-108 | 54.5-106 | 54.5-102 | |
| +400 | -556 | +13.5-110 | -13.5-110 | 54.5-110 | 54.5-110 | |
| +400 | -550 | +13.5-112 | -13.5-109 | 54.5-109 | 54.5-112 | |
| +506 | -506 | +13.5+102 | -13.5-102 | 55.5+111 | 55.5-111 | |
| +471 (best price) | -488 (best price) | - | - | - | - | |
| +460 | -510 | +13.5-105 | -13.5-109 | 54.5-109 | 54.5+101 (best price) | |
| +390 | -599 | +13.5-109 | -13.5-119 | 54.5-114 | 54.5-114 | |
| +360 | -667 | +13.5-116 | -13.5-125 | 54.5-119 | 54.5-120 | |
| +365 | -667 | - | - | 54.5-118 | 54.5-120 | |
| +430 | -625 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Syracuse Orange at NC State Wolfpack odds
Full game pageThe Syracuse Orange are 2.5-point favorites over the NC State Wolfpack; the moneyline is Syracuse Orange -140, NC State Wolfpack +118 and the total is 53.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| SYR | -140 |
| NCSU | +118 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| SYR | -2.5-117 |
| NCSU | +2.5-100 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 53.5-109 |
| Under | 53.5-110 |
Syracuse vs NC State odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | SYR | NCSU | SYR | NCSU | Over | Under |
| Best price | -129 (best price) | +127 (best price) | -2.5-104 (best price) | +2.5+108 (best price) | 53.5+100 (best price) | 53.5-103 (best price) |
| -135 | +114 | -3-102 | +3-118 | 53.5-108 | 53.5-112 | |
| -142 | +120 | -2.5-125 | +2.5+105 | 53.5-105 | 53.5-115 | |
| -140 | +115 | -3-105 | +3-125 | 53.5-108 | 53.5-110 | |
| -137 | +117 | -3-104 | +3-117 | 53.5-114 | 53.5-106 | |
| -138 | +118 | -2.5-122 | +2.5+102 | 53.5-107 | 53.5-113 | |
| -140 | +115 | -3-105 | +3-115 | 53-110 | 53-110 | |
| -148 | +120 | - | - | - | - | |
| -145 | +120 | -2.5-120 | +2.5+100 | 53.5-110 | 53.5-105 | |
| -135 | +115 | -2.5-115 | +2.5-105 | 53.5-110 | 53.5-110 | |
| -148 | +120 | - | - | - | - | |
| -148 | +120 | - | - | - | - | |
| -138 | +120 | -2.5-117 | +2.5+101 | 53-108 | 53-110 | |
| -140 | +120 | -2.5-120 | +2.5+100 | 53-110 | 53-110 | |
| -132 | +112 | -3-102 | +3-118 | 53.5-115 | 53.5-105 | |
| -145 | +115 | -2.5-125 | +2.5-110 | 53.5-115 | 53.5-120 | |
| -138 | +118 | -2.5-122 | +2.5+102 | 53.5-107 | 53.5-113 | |
| -136 | +119 | -3+105 | +3-115 | 53-108 | 53-103 | |
| -138 | +120 | -2.5-117 | +2.5+101 | 53-108 | 53-110 | |
| -130 | +110 | -3+100 | +3-120 | 53.5-110 | 53.5-110 | |
| -140 | +115 | -2.5-115 | +2.5-105 | 53.5-108 | 53.5-110 | |
| - | - | -3-105 | +3-115 | - | - | |
| -140 | +120 | -3+101 | +3-119 | 53.5-109 | 53.5-109 | |
| -133 | +127 (best price) | -2.5-104 (best price) | +2.5-100 | 53.5-100 | 53.5-108 | |
| -132 | +112 | -3+102 | +3-114 | 53.5-114 | 53.5-103 (best price) | |
| -130 | +122 | -2.5-111 | +2.5+104 | 53.5-100 | 53.5-108 | |
| -143 | +115 | -2.5-115 | +2.5-105 | 53.5-110 | 53.5-110 | |
| -140 | +115 | -2.5-115 | +2.5-108 | 53.5-109 | 53.5-112 | |
| -130 | +130 | -2.5-108 | +2.5+108 | 53.5+104 | 53.5-104 | |
| -133 | +127 (best price) | - | - | - | - | |
| -129 (best price) | +125 | -2.5-113 | +2.5+108 (best price) | 53.5+100 (best price) | 53.5-111 | |
| -147 | +115 | -2.5-119 | +2.5-109 | 53.5-114 | 53.5-114 | |
| -154 | +110 | -2.5-128 | +2.5-114 | 53.5-119 | 53.5-122 | |
| -156 | +110 | - | - | 53.5-118 | 53.5-120 | |
| -148 | +120 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Wake Forest Demon Deacons at SMU Mustangs odds
Full game pageThe SMU Mustangs are 1-point favorites over the Wake Forest Demon Deacons; the moneyline is Wake Forest Demon Deacons -110, SMU Mustangs -110 and the total is 60.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| WAKE | -110 |
| SMU | -110 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| WAKE | +1-110 |
| SMU | -1-108 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 60.5-114 |
| Under | 60.5-108 |
Wake Forest vs SMU odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | WAKE | SMU | WAKE | SMU | Over | Under |
| Best price | +104 (best price) | -100 (best price) | +1-106 (best price) | -1-105 (best price) | 60.5-104 (best price) | 60.5-100 (best price) |
| -110 | -110 | +1.5-120 | -1.5+100 | 60.5-115 | 60.5-105 | |
| -108 | -111 | +1.5-120 | -1.5+100 | 60.5-110 | 60.5-110 | |
| -110 | -108 | -1-102 | +1-115 | 61.5-105 | 61.5-125 | |
| -112 | -107 | +1-112 | -1-109 | 60.5-114 | 60.5-107 | |
| -109 | -111 | -1.5+102 | +1.5-122 | 60.5-112 | 60.5-108 | |
| -110 | -110 | +1-110 | -1-110 | 60-115 | 60-105 | |
| -115 | -108 | - | - | - | - | |
| -115 | -110 | -1.5-105 | +1.5-115 | 61.5-110 | 61.5-110 | |
| -110 | -110 | +1.5-115 | -1.5-105 | 60.5-115 | 60.5-105 | |
| -115 | -108 | - | - | - | - | |
| -115 | -108 | - | - | - | - | |
| -104 | -110 | +1-109 | -1-107 | 60.5-113 | 60.5-109 | |
| -108 | -112 | +1-110 | -1-110 | 60.5-112 | 60.5-108 | |
| -104 | -116 | +1-110 | -1-110 | 61-110 | 61-110 | |
| -115 | -115 | +1.5-125 | -1.5-110 | 60.5-120 | 60.5-115 | |
| -109 | -111 | -1.5+102 | +1.5-122 | 60.5-112 | 60.5-108 | |
| -104 | -108 | -1+104 | +1-114 | 61-102 | 61-109 | |
| -104 | -110 | +1-109 | -1-107 | 61-103 | 61-115 | |
| - | - | PK-110 | PK-110 | 61-110 | 61-110 | |
| -110 | -108 | -1-102 | +1-115 | 60.5-110 | 60.5-108 | |
| -105 | -115 | +1-109 | -1-109 | 60.5-109 | 60.5-109 | |
| -104 | -100 (best price) | +1.5-108 | -1.5+104 | 60.5-104 (best price) | 60.5-100 (best price) | |
| -104 | -116 | +1-106 (best price) | -1-106 | 61-108 | 61-108 | |
| -100 | -106 | +1.5-111 | -1.5+102 | 60.5-108 | 60.5-102 | |
| -110 | -110 | +1-115 | -1-105 (best price) | 60.5-115 | 60.5-105 | |
| -110 | -110 | +1-117 | -1-105 (best price) | 60.5-115 | 60.5-108 | |
| +104 | -104 | +0.5+102 | -0.5-102 | 59.5-113 | 59.5+113 | |
| -100 | -102 | - | - | - | - | |
| +104 (best price) | -105 | +1.5-114 | -1.5-104 | 60.5-114 | 60.5-107 | |
| -110 | -115 | +0.5-111 | -0.5-116 | 60.5-114 | 60.5-114 | |
| -115 | -120 | +0.5-118 | -0.5-123 | 60.5-122 | 60.5-119 | |
| -115 | -122 | - | - | 60.5-120 | 60.5-118 | |
| -115 | -108 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Wisconsin Badgers at Maryland Terrapins odds
Full game pageThe Wisconsin Badgers are 8.5-point favorites over the Maryland Terrapins; the moneyline is Wisconsin Badgers -330, Maryland Terrapins +270 and the total is 43.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| WIS | -330 |
| MD | +270 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| WIS | -8.5-110 |
| MD | +8.5-110 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 43.5-107 |
| Under | 43.5-114 |
Wisconsin vs Maryland odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | WIS | MD | WIS | MD | Over | Under |
| Best price | -295 (best price) | +292 (best price) | -8.5-105 (best price) | +8.5-107 (best price) | 43.5+108 (best price) | 43.5-110 (best price) |
| -325 | +260 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43.5-105 | 43.5-115 | |
| -295 (best price) | +235 | -7.5-110 | +7.5-110 | 43.5-110 | 43.5-110 (best price) | |
| -325 | +260 | -8-110 | +8-108 | 43.5-108 | 43.5-110 (best price) | |
| -325 | +255 | -8.5-108 | +8.5-112 | 43-110 | 43-109 | |
| -320 | +260 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43.5-107 | 43.5-113 | |
| -340 | +270 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43-110 | 43-110 | |
| -375 | +275 | - | - | - | - | |
| -375 | +275 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43.5-110 | 43.5-110 (best price) | |
| -320 | +260 | -7.5-115 | +7.5-105 | 43.5-105 | 43.5-115 | |
| -375 | +275 | - | - | - | - | |
| -375 | +275 | - | - | - | - | |
| -332 | +267 | -8.5-109 | +8.5-107 (best price) | 43-109 | 43-109 | |
| -330 | +265 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43-110 | 43-110 | |
| -335 | +270 | -7.5-115 | +7.5-105 | 43-110 | 43-110 | |
| -335 | +255 | -8.5-115 | +8.5-120 | 43.5-115 | 43.5-120 | |
| -321 | +260 | -8.5-110 | +8.5-110 | 43.5-107 | 43.5-113 | |
| -309 | +270 | -8.5-105 (best price) | +8.5-107 (best price) | 43-104 | 43-107 | |
| -332 | +267 | -8.5-109 | +8.5-107 (best price) | 43-109 | 43-109 | |
| -330 | +270 | -8-110 | +8-110 | 43-110 | 43-110 | |
| -325 | +260 | -8-110 | +8-108 | 43.5-108 | 43.5-110 (best price) | |
| - | - | -8.5-110 | +8.5-110 | - | - | |
| -330 | +265 | -8.5-109 | +8.5-109 | 43-109 | 43-109 | |
| -300 | +285 | -7.5-108 | +7.5+104 | 42.5-108 | 42.5-100 | |
| -335 | +270 | -7.5-111 | +7.5-101 | 43-108 | 43-108 | |
| -308 | +285 | -7.5-108 | +7.5+102 | 43.5+108 (best price) | 43.5-115 | |
| -333 | +255 | -8-110 | +8-110 | 43-115 | 43-105 | |
| -325 | +250 | -8-112 | +8-109 | 43-115 | 43-108 | |
| -292 | +292 | -8.5+102 | +8.5-102 | 43.5+106 | 43.5-106 | |
| -300 | +292 (best price) | - | - | - | - | |
| -305 | +280 | -7.5-108 | +7.5-101 | 43.5+105 | 43.5-116 | |
| -400 | +285 | -9.5-111 | +9.5-116 | 42.5-119 | 42.5-109 | |
| -435 | +270 | -9.5-118 | +9.5-122 | 43.5-116 | 43.5-125 | |
| -435 | +270 | - | - | 43.5-115 | 43.5-122 | |
| -375 | +275 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
Northwestern Wildcats at Ohio State Buckeyes odds
Full game pageThe Ohio State Buckeyes are 12.5-point favorites over the Northwestern Wildcats; the moneyline is Northwestern Wildcats +370, Ohio State Buckeyes -490 and the total is 45.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| NU | +370 |
| OSU | -490 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| NU | +12.5-110 |
| OSU | -12.5-110 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 45.5-110 |
| Under | 45.5-110 |
Northwestern vs Ohio State odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | NU | OSU | NU | OSU | Over | Under |
| Best price | +400 (best price) | -400 (best price) | +12.5-102 (best price) | -12.5-106 (best price) | 45.5-104 (best price) | 45.5-100 (best price) |
| +360 | -470 | +12.5-112 | -12.5-108 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +385 | -500 | +12.5-110 | -12.5-110 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +375 | -475 | +12.5-108 | -12.5-110 | 45.5-108 | 45.5-110 | |
| +350 | -460 | +12.5-114 | -12.5-106 (best price) | 45.5-109 | 45.5-110 | |
| +370 | -490 | +12.5-111 | -12.5-109 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +360 | -475 | +12.5-110 | -12.5-110 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +360 | -500 | - | - | - | - | |
| +350 | -500 | +12.5-110 | -12.5-110 | 46.5-110 | 46.5-105 | |
| +380 | -550 | +12.5-110 | -12.5-110 | 44.5-120 | 44.5+100 | |
| +360 | -500 | - | - | - | - | |
| +360 | -500 | - | - | - | - | |
| +370 | -493 | +12.5-105 | -12.5-111 | 46-108 | 46-114 | |
| +370 | -490 | +12.5-108 | -12.5-112 | 46-108 | 46-112 | |
| +361 | -465 | +12.5-110 | -12.5-110 | 45-115 | 45-105 | |
| +360 | -505 | +12.5-115 | -12.5-115 | 45.5-120 | 45.5-115 | |
| +370 | -490 | +12.5-111 | -12.5-109 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +379 | -440 | +12+100 | -12-109 | 46.5+106 | 46.5-119 | |
| +370 | -493 | +12.5-105 | -12.5-111 | 46.5+101 | 46.5-120 | |
| +365 | -465 | +12.5-110 | -12.5-110 | 45.5-110 | 45.5-110 | |
| +375 | -475 | +12.5-108 | -12.5-110 | 45.5-108 | 45.5-110 | |
| - | - | +12.5-110 | -12.5-110 | - | - | |
| +360 | -480 | +12.5-109 | -12.5-109 | 45.5-109 | 45.5-109 | |
| +376 | -400 (best price) | +11.5+104 | -11.5-113 | 45.5-104 (best price) | 45.5-100 (best price) | |
| +361 | -465 | +12.5-106 | -12.5-106 (best price) | 45-114 | 45-103 | |
| +388 | -441 | +12.5-102 (best price) | -12.5-106 (best price) | 45.5-106 | 45.5-104 | |
| +360 | -500 | +12-110 | -12-110 | 46-110 | 46-110 | |
| +350 | -500 | +12-110 | -12-110 | 46-110 | 46-110 | |
| +441 | -441 | +12.5-100 | -12.5-100 | 45.5-102 | 45.5+102 | |
| +388 | -400 (best price) | - | - | - | - | |
| +395 | -435 | +12.5-103 | -12.5-111 | 45.5-115 | 45.5-102 | |
| +400 (best price) | -625 | +12.5-109 | -12.5-119 | 45.5-111 | 45.5-116 | |
| +370 | -714 | +13.5-125 | -13.5-116 | 45.5-119 | 45.5-122 | |
| +375 | -714 | - | - | 45.5-118 | 45.5-120 | |
| +360 | -500 | - | - | - | - | |
Every game, every book, on one board.
Sat, Nov 14, 12:00 PM ET
James Madison Dukes at UConn Huskies odds
Full game pageThe James Madison Dukes are 4-point favorites over the UConn Huskies; the moneyline is James Madison Dukes -183, UConn Huskies +156 and the total is 57.5.
Moneyline
| Now | |
|---|---|
| JMU | -183 |
| CONN | +156 |
Spread
| Now | |
|---|---|
| JMU | -4-106 |
| CONN | +4-114 |
Total
| Now | |
|---|---|
| Over | 57.5-112 |
| Under | 57.5-107 |
James Madison vs UConn odds by sportsbook
| Moneyline | Spread | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | JMU | CONN | JMU | CONN | Over | Under |
| Best price | -176 (best price) | +172 (best price) | -4-101 (best price) | +4-108 (best price) | 57.5-104 (best price) | 57.5+102 (best price) |
| -192 | +160 | -4-110 | +4-110 | 57.5-115 | 57.5-105 | |
| -182 | +152 | -4.5-110 | +4.5-110 | 57.5-115 | 57.5-105 | |
| -190 | +155 | -4-110 | +4-108 (best price) | 56.5-130 | 56.5-102 | |
| -190 | +159 | -4-105 | +4-115 | 57.5-114 | 57.5-106 | |
| -187 | +157 | -4.5-110 | +4.5-110 | 57.5-113 | 57.5-107 | |
| -190 | +155 | -4-110 | +4-110 | 57.5-110 | 57.5-110 | |
| -180 | +143 | - | - | - | - | |
| -180 | +145 | -3.5-110 | +3.5-110 | 57.5-110 | 57.5-110 | |
| -200 | +170 | -4.5-105 | +4.5-115 | 58.5-105 | 58.5-115 | |
| -180 | +143 | - | - | - | - | |
| -180 | +143 | - | - | - | - | |
| -182 | +156 | -4-106 | +4-114 | 57.5-109 | 57.5-109 | |
| -183 | +158 | -4-105 | +4-115 | 57.5-110 | 57.5-110 | |
| -182 | +159 | -4-105 | +4-115 | 58-105 | 58-115 | |
| -190 | +150 | -4.5-110 | +4.5-125 | 57.5-120 | 57.5-115 | |
| -187 | +157 | -4.5-110 | +4.5-110 | 57.5-113 | 57.5-107 | |
| -190 | +169 | -3.5-116 | +3.5+105 | 57.5-110 | 57.5-102 | |
| -182 | +156 | -3.5-113 | +3.5-103 | 57.5-109 | 57.5-109 | |
| -180 | +155 | -4-110 | +4-110 | 58-110 | 58-110 | |
| -190 | +155 | -4-110 | +4-108 (best price) | 57.5-112 | 57.5-105 | |
| - | - | -4.5-110 | +4.5-110 | - | - | |
| -185 | +155 | -4-104 | +4-114 | 57.5-114 | 57.5-104 | |
| -178 | +170 | -4.5-100 | +4.5-104 | 57.5-104 (best price) | 57.5-100 | |
| -182 | +159 | -4-101 (best price) | +4-111 | 58-103 | 58-114 | |
| -178 | +170 | -4.5-100 | +4.5-104 | 57.5-111 | 57.5-100 | |
| -189 | +150 | -4-105 | +4-115 | 58-105 | 58-115 | |
| -190 | +150 | -4-108 | +4-115 | 58-108 | 58-115 | |
| -174 | +174 | -4.5+106 | +4.5-106 | 57.5-104 | 57.5+104 | |
| -178 | +170 | - | - | - | - | |
| -176 (best price) | +172 (best price) | -4.5+102 | +4.5-113 | 57.5-109 | 57.5+102 (best price) | |
