Beta
​
Sign In

Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers: odds by source

NBA. Final: MIN 125, CLE 130. Prices as of Wed, Oct 28, 5:27 PM ET, from 35 odds sources; Betwatch records live prices within seconds and re-reads the big pregame books about once a minute. People see this game, with every market, player props and the line history chart, on Betwatch's Live Board with a free account. More games: the Live Board. About Betwatch: betwatch.io.


Consensus and best price

MarketSideConsensusBest priceFair chance
MoneylineMINMIN +140+10000 at FanDuel40.9%
CLECLE -160+121 at Pinnacle59.1%
SpreadMINMIN +3.5 (-109)+100 at Matchbook (MIN +3.5)50.0%
CLECLE -3.5 (-108)-101 at ProphetX (CLE -3.5)50.0%
TotalOverOver 232 (-109)-107 at LowVig (Over 232)50.0%
UnderUnder 232 (-109)-107 at LowVig (Under 232)50.0%

Consensus is the median line and price across the odds sources, with each source's margin removed first; fair chance is the no-vig win probability; best price is the best price on that side and the book offering it.


Every odds source

BookMoneylineSpreadTotal
GTbetsMIN +130 / CLE -150MIN +3 (-109) / CLE -3 (-109)O 232 (-109) / U 232 (-109)
1xBetMIN +138 / CLE -161MIN +3.5 (-109) / CLE -3.5 (-106)O 232 (-108) / U 232 (-108)
FliffMIN +395 / CLE -620MIN +1.5 (-140) / CLE -1.5 (+100)O 252.5 (-115) / U 252.5 (-120)
ProphetXMIN +440 / CLE -485MIN +3.5 (-105) / CLE -3.5 (-101)O 232.5 (-111) / U 232.5 (-112)
CaesarsMIN +130 / CLE -155MIN +4.5 (-110) / CLE -4.5 (-110)O 231 (-110) / U 231 (-110)
BetOnlineMIN +134 / CLE -154MIN +4.5 (-110) / CLE -4.5 (-110)O 232 (-110) / U 232 (-110)
LowVigMIN +135 / CLE -153MIN +4.5 (-106) / CLE -4.5 (-106)O 232 (-107) / U 232 (-107)
BetUSMIN +134 / CLE -155MIN +3 (-110) / CLE -3 (-110)O 232 (-110) / U 232 (-110)
Hard Rock BetMIN +450 / CLE -800MIN +4.5 (-110) / CLE -4.5 (-110)O 229.5 (-115) / U 229.5 (-115)
BetOpenlyMIN +148 / CLE -159MIN +3.5 (-110) / CLE -3.5 (-105)O 233.5 (-110) / U 233.5 (-105)
FanaticsMIN +1500 / CLE -4000MIN +3 (-105) / CLE -3 (-115)O 234 (-110) / U 234 (-110)
PointsBet AUMIN +130 / CLE -149MIN +3.5 (-111) / CLE -3.5 (-111)O 231.5 (-111) / U 231.5 (-111)
4CxMIN +136 / CLE -144MIN +4.5 (-105) / CLE -4.5 (-106)O 234 (-108) / U 234 (-106)
PointsBet CAMIN +130 / CLE -160MIN +3.5 (-110) / CLE -3.5 (-110)O 231.5 (-110) / U 231.5 (-110)
RebetMIN +105 / CLE -143MIN +4.5 (-110) / CLE -4.5 (-110)O 219.5 (-118) / U 219.5 (-118)
SmarketsMIN +140 / CLE -149MIN +3.5 (-101) / CLE -3.5 (-110)O 234 (-112) / U 234 (-120)
NedsMIN +130 / CLE -156MIN +3.5 (-111) / CLE -3.5 (-111)O 234.5 (-111) / U 234.5 (-111)
PlayNowMIN +120 / CLE -149MIN +3.5 (-110) / CLE -3.5 (-110)O 232.5 (-110) / U 232.5 (-110)
BetMGMMIN +900 / CLE -2500MIN -6.5 (+100) / CLE +6.5 (-130)O 250.5 (-140) / U 250.5 (+105)
BovadaMIN +125 / CLE -145MIN +3 (-110) / CLE -3 (-110)O 232 (-110) / U 232 (-110)
MatchbookMIN +142 / CLE -145MIN +3.5 (+100) / CLE -3.5 (-104)O 234.5 (+102) / U 234.5 (-110)
bet105MIN +137 / CLE -149MIN +3.5 (-104) / CLE -3.5 (-106)O 234 (-107) / U 234 (-105)
PinnacleMIN -141 / CLE +121MIN -5 (-111) / CLE +5 (-105)O 236.5 (-114) / U 236.5 (-111)
NovigMIN +9900 / CLE -99900MIN +2.5 (-127) / CLE -2.5 (-100)O 229.5 (-115) / U 229.5 (-111)
theScore BetMIN +300 / CLE -450MIN +1.5 (-110) / CLE -1.5 (-120)O 220.5 (-115) / U 220.5 (-115)
bet365MIN +475 / CLE -750MIN -3.5 (-115) / CLE +3.5 (-115)O 219.5 (-115) / U 219.5 (-115)
DraftKingsMIN +6500 / CLE -2500MIN +4.5 (-115) / CLE -4.5 (-115)O 219.5 (-115) / U 219.5 (-115)
PolymarketMIN +545 / CLE -545MIN +4.5 (+217) / CLE -4.5 (-217)O 256.5 (+388) / U 256.5 (-388)
FanDuelMIN +10000 / CLE MIN -1.5 (-112) / CLE +1.5 (-118)O 222.5 (-114) / U 222.5 (-114)
KalshiMIN +9900 / CLE MIN +2.5 (+355) / CLE -2.5 (+9900)O 250.5 (+163) / U 250.5 (+9900)
Polymarket USMIN +9900 / CLE -567
UnibetMIN +132 / CLE -165
betPARXMIN +200 / CLE -265
BallyBetMIN +190 / CLE -278
BetRiversMIN +200 / CLE -265