Beta
​
Sign In

Fulham at Aston Villa: odds by source

EPL. Sat, Oct 31, 4:00 PM ET. Prices as of Wed, Oct 28, 4:40 PM ET, from 26 odds sources; Betwatch records live prices within seconds and re-reads the big pregame books about once a minute. People see this game, with every market, player props and the line history chart, on Betwatch's Live Board with a free account. More games: the Live Board. About Betwatch: betwatch.io.


Consensus and best price

MarketSideConsensusBest priceFair chance
MoneylineFULFUL +260+292 at Polymarket26.6%
DrawDraw +274+300 at PointsBet AU25.8%
AVLAVL -100+205 at DraftKings48.1%
SpreadFULFUL +0.5 (-124)-115 at Fanatics (FUL +0.5)51.9%
AVLAVL -0.5 (-104)+105 at LowVig (AVL -0.5)48.1%
TotalOverOver 2.5 (-139)-130 at Polymarket (Over 2.5)56.3%
UnderUnder 2.5 (+118)+130 at Polymarket (Under 2.5)43.7%

Consensus is the median line and price across the odds sources, with each source's margin removed first; fair chance is the no-vig win probability; best price is the best price on that side and the book offering it.


Every odds source

BookMoneylineSpreadTotal
GTbetsFUL +276 / Draw +277 / AVL -108FUL +0.5 (-122) / AVL -0.5 (-104)O 2.5 (-149) / U 2.5 (+116)
BetUSFUL +260 / Draw +272 / AVL +105FUL +0.5 (-120) / AVL -0.5 (+100)O 3 (+120) / U 3 (-140)
BovadaFUL +255 / Draw +270 / AVL +100FUL +0.5 (-120) / AVL -0.5 (+100)O 3 (+115) / U 3 (-140)
LowVigFUL +260 / Draw +272 / AVL +105FUL +0.5 (-126) / AVL -0.5 (+105)O 3 (+109) / U 3 (-135)
BetOnlineFUL +260 / Draw +272 / AVL +105FUL +0.5 (-126) / AVL -0.5 (+105)O 3 (+109) / U 3 (-135)
Hard Rock BetFUL +260 / Draw +275 / AVL +100FUL +0.5 (-125) / AVL -0.5 (-110)O 2.5 (-140) / U 2.5 (+110)
FanaticsFUL +260 / Draw +280 / AVL -107FUL +0.5 (-115) / AVL -0.5 (-115)O 2.5 (-160) / U 2.5 (+120)
PinnacleFUL +264 / Draw +274 / AVL +103FUL +0.5 (-115) / AVL -0.5 (+104)O 10 (-112) / U 10 (-107)
PolymarketFUL +292 / Draw +277 / AVL +106FUL +1.5 (-285) / AVL -1.5 (+285)O 2.5 (-130) / U 2.5 (+130)
RebetFUL +234 / Draw +250 / AVL -106FUL +0.5 (-125) / AVL -0.5 (-105)O 2.5 (-154) / U 2.5 (+115)
DraftKingsFUL +255 / Draw +270 / AVL +205FUL +0.5 (-130) / AVL -0.5 (-110)O 2.75 (-115) / U 2.75 (-105)
betPARXFUL +250 / Draw +270 / AVL -107FUL +0.5 (-124) / AVL -0.5 (-112)O 2.5 (-139) / U 2.5 (+110)
bet105FUL +262 / Draw +272 / AVL +102FUL +0.5 (-116) / AVL -0.5 (+103)O 2.75 (-112) / U 2.75 (-102)
BetRiversFUL +255 / Draw +280 / AVL -103FUL +0.5 (-124) / AVL -0.5 (-112)O 2.5 (-139) / U 2.5 (+110)
BallyBetFUL +255 / Draw +280 / AVL -103FUL +0.5 (-124) / AVL -0.5 (-112)O 2.5 (-139) / U 2.5 (+110)
1xBetFUL +276 / Draw +288 / AVL +103O 3 (+118) / U 3 (-137)
SmarketsFUL +285 / Draw +280 / AVL +106O 2.5 (-161) / U 2.5 (+126)
FanDuelFUL +250 / Draw +260 / AVL +100O 2.5 (-144) / U 2.5 (+118)
MatchbookFUL +285 / Draw +280 / AVL +106O 2.5 (-133) / U 2.5 (+128)
ProphetXFUL +1 (-220) / AVL -1 (+186)O 2.5 (-138) / U 2.5 (+120)
4CxFUL +0.5 (-116) / AVL -0.5 (+100)O 2.5 (-139) / U 2.5 (+120)
UnibetFUL +255 / Draw +280 / AVL -103
NedsFUL +260 / Draw +270 / AVL -106
Polymarket USFUL +270 / Draw +270 / AVL +104
PointsBet AUFUL +250 / Draw +300 / AVL -111
NovigFUL +1.5 (-317) / AVL -1.5 (+285)