Beta
​
Sign In

Tulane Green Wave at Charlotte 49ers: odds by source

CFB. Fri, Oct 30, 7:00 PM ET. Prices as of Wed, Oct 28, 8:01 PM ET, from 31 odds sources; Betwatch records live prices within seconds and re-reads the big pregame books about once a minute. People see this game, with every market, player props and the line history chart, on Betwatch's Live Board with a free account. More games: the Live Board. About Betwatch: betwatch.io.


Consensus and best price

MarketSideConsensusBest priceFair chance
MoneylineTULNTULN -350-325 at Hard Rock Bet74.9%
CLTCLT +280+335 at Kalshi25.1%
SpreadTULNTULN -9.5 (-111)-100 at Kalshi (TULN -9.5)50.2%
CLTCLT +9.5 (-108)-104 at Kalshi (CLT +9.5)49.8%
TotalOverOver 47 (-110)-115 at bet105 (Over 46.5)50.0%
UnderUnder 47 (-109)+112 at ProphetX (Under 46.5)50.0%

Consensus is the median line and price across the odds sources, with each source's margin removed first; fair chance is the no-vig win probability; best price is the best price on that side and the book offering it.


Every odds source

BookMoneylineSpreadTotal
4CxTULN -326 / CLT +312TULN -9.5 (-102) / CLT +9.5 (-108)O 46.5 (-117) / U 46.5 (+111)
BetMGMTULN -350 / CLT +280TULN -10 (-108) / CLT +10 (-125)O 47.5 (-108) / U 47.5 (-110)
1xBetTULN -380 / CLT +300TULN -9.5 (-113) / CLT +9.5 (-107)O 46.5 (-117) / U 46.5 (-103)
FanaticsTULN -350 / CLT +275TULN -9.5 (-110) / CLT +9.5 (-110)O 47 (-110) / U 47 (-110)
FanDuelTULN -350 / CLT +280TULN -8.5 (-110) / CLT +8.5 (-110)O 46.5 (-118) / U 46.5 (-104)
KalshiTULN -335 / CLT +335TULN -9.5 (-100) / CLT +9.5 (-104)O 47.5 (-100) / U 47.5 (-104)
FliffTULN -370 / CLT +275TULN -9.5 (-115) / CLT +9.5 (-115)O 46.5 (-125) / U 46.5 (-110)
BetUSTULN -330 / CLT +270TULN -9.5 (-110) / CLT +9.5 (-110)O 47 (-115) / U 47 (-105)
BetOnlineTULN -330 / CLT +267TULN -8.5 (-115) / CLT +8.5 (-105)O 47 (-115) / U 47 (-105)
LowVigTULN -330 / CLT +267TULN -8.5 (-111) / CLT +8.5 (-101)O 47 (-114) / U 47 (-103)
DraftKingsTULN -360 / CLT +285TULN -9.5 (-112) / CLT +9.5 (-108)O 47.5 (-105) / U 47.5 (-115)
GTbetsTULN -360 / CLT +290TULN -9.5 (-109) / CLT +9.5 (-109)O 47 (-109) / U 47 (-109)
BovadaTULN -380 / CLT +290TULN -9.5 (-110) / CLT +9.5 (-110)O 47 (-110) / U 47 (-110)
bet365TULN -380 / CLT +300TULN -9.5 (-113) / CLT +9.5 (-107)O 46.5 (-117) / U 46.5 (-103)
bet105TULN -364 / CLT +297TULN -9.5 (-108) / CLT +9.5 (-106)O 46.5 (-115) / U 46.5 (-101)
PinnacleTULN -364 / CLT +297TULN -9.5 (-108) / CLT +9.5 (-106)O 47 (-109) / U 47 (-111)
PolymarketTULN -326 / CLT +326TULN -8.5 (-102) / CLT +8.5 (+102)O 47.5 (+108) / U 47.5 (-108)
NovigTULN -326 / CLT +317TULN -8.5 (-102) / CLT +8.5 (-104)O 46.5 (-117) / U 46.5 (+108)
RebetTULN -410 / CLT +310TULN -9.5 (-125) / CLT +9.5 (-105)O 47.5 (-109) / U 47.5 (-119)
PointsBet CATULN -375 / CLT +280TULN -9.5 (-112) / CLT +9.5 (-109)O 47.5 (-108) / U 47.5 (-115)
SmarketsTULN -370 / CLT +280TULN -9.5 (-119) / CLT +9.5 (-112)O 47.5 (-112) / U 47.5 (-123)
Hard Rock BetTULN -325 / CLT +260TULN -8.5 (-110) / CLT +8.5 (-110)O 46.5 (-120) / U 46.5 (-105)
ProphetXTULN -325 / CLT +315TULN -8.5 (-103) / CLT +8.5 (-102)O 46.5 (-116) / U 46.5 (+112)
PointsBet AUTULN -357 / CLT +275TULN -9.5 (-110) / CLT +9.5 (-110)O 47.5 (-105) / U 47.5 (-115)
CaesarsTULN -360 / CLT +280TULN -9.5 (-113) / CLT +9.5 (-107)O 47 (-113) / U 47 (-107)
MatchbookTULN -345 / CLT +290TULN -9 (-104) / CLT +9 (-105)O 47 (-109) / U 47 (-109)
NedsTULN -357 / CLT +260TULN -9.5 (-114) / CLT +9.5 (-111)O 47.5 (-110) / U 47.5 (-115)
BetRiversTULN -335 / CLT +255
BallyBetTULN -335 / CLT +255
UnibetTULN -335 / CLT +255
betPARXTULN -335 / CLT +255