Beta
​
Sign In

Columbus Crew at FC Dallas: odds by source

MLS. Wed, Oct 28, 8:30 PM ET. Prices as of Thu, Oct 29, 1:44 AM ET, from 31 odds sources; Betwatch records live prices within seconds and re-reads the big pregame books about once a minute. People see this game, with every market, player props and the line history chart, on Betwatch's Live Board with a free account. More games: the Live Board. About Betwatch: betwatch.io.


Consensus and best price

MarketSideConsensusBest priceFair chance
MoneylineCLBCLB -132+230 at theScore Bet49.8%
DrawDraw +300+35000 at FanDuel23.8%
DALDAL +132+90000 at Fanatics41.7%
SpreadCLBCLB +0.5 (-152)-130 at Hard Rock Bet (CLB +0.5)57.5%
DALDAL -0.5 (+124)+500 at DraftKings (DAL -0.5)42.5%
TotalOverOver 3.5 (+117)+124 at Matchbook (Over 3.5)44.5%
UnderUnder 3.5 (-130)-120 at Hard Rock Bet (Under 3.5)55.5%

Consensus is the median line and price across the odds sources, with each source's margin removed first; fair chance is the no-vig win probability; best price is the best price on that side and the book offering it.


Every odds source

BookMoneylineSpreadTotal
FliffCLB -8930 / Draw +18750 / DAL -10000CLB +0.5 (-160) / DAL -0.5 (+125)O 1.5 (-225) / U 1.5 (+160)
BetUSCLB +195 / Draw +280 / DAL +120CLB +0.25 (-112) / DAL -0.25 (-115)O 3 (-130) / U 3 (+100)
BetOnlineCLB +202 / Draw +287 / DAL +124CLB +0.5 (-152) / DAL -0.5 (+124)O 3 (-130) / U 3 (+102)
LowVigCLB +202 / Draw +287 / DAL +124CLB +0.5 (-152) / DAL -0.5 (+124)O 3 (-130) / U 3 (+102)
GTbetsCLB +199 / Draw +286 / DAL +116CLB +0.5 (-152) / DAL -0.5 (+119)O 3.5 (+115) / U 3.5 (-141)
BovadaCLB +195 / Draw +270 / DAL +119CLB +0.25 (-112) / DAL -0.25 (-108)O 3.25 (-105) / U 3.25 (-115)
DraftKingsCLB -6000 / Draw +20000 / DAL +30000CLB +0.5 (-1200) / DAL -0.5 (+500)O 2 (+104) / U 2 (-129)
bet105CLB +199 / Draw +282 / DAL +128CLB +0.25 (-111) / DAL -0.25 (+100)O 3.25 (-107) / U 3.25 (-105)
PinnacleCLB -132 / Draw +241 / DAL +406CLB +0.5 (-206) / DAL -0.5 (+177)O 2.75 (-102) / U 2.75 (-113)
FanaticsCLB -50000 / Draw +7000 / DAL +90000CLB +1.5 (-750) / DAL -1.5 (+450)O 1.5 (-260) / U 1.5 (+190)
Hard Rock BetCLB -3000 / Draw +1300 / DAL +6000CLB +0.5 (-130) / DAL -0.5 (-105)O 3.5 (-105) / U 3.5 (-120)
PolymarketCLB -199900 / Draw +19900 / DAL +9900CLB -2.5 (+2369) / DAL +2.5 (-2369)O 7.5 (+471) / U 7.5 (-471)
RebetCLB -10000 / Draw +1150 / DAL +9900CLB -1.5 (-1000) / DAL +1.5 (+470)O 1.5 (-250) / U 1.5 (+190)
betPARXCLB -10000 / Draw +20000 / DAL +25000CLB -0.5 (-3335) / DAL +0.5 (+1100)O 2.5 (+1500) / U 2.5 (-5000)
BallyBetCLB -10000 / Draw +750 / DAL +4500CLB -1.5 (-5000) / DAL +1.5 (+2000)O 2.5 (+1500) / U 2.5 (-10000)
BetRiversCLB -10000 / Draw +20000 / DAL +25000CLB -1.5 (-10000) / DAL +1.5 (+2000)O 2.5 (+1500) / U 2.5 (-10000)
bet365CLB -50000 / Draw +5000 / DAL +40000O 1.5 (-225) / U 1.5 (+162)
SmarketsCLB +210 / Draw +290 / DAL +130O 3.5 (+120) / U 3.5 (-132)
MatchbookCLB +210 / Draw +295 / DAL +132O 3.5 (+124) / U 3.5 (-127)
1xBetCLB +186 / Draw +288 / DAL +130O 3 (-143) / U 3 (+115)
CaesarsCLB +0.5 (-145) / DAL -0.5 (+114)O 3.5 (+112) / U 3.5 (-143)
4CxCLB +0.25 (-104) / DAL -0.25 (+100)O 3.25 (-101) / U 3.25 (-105)
ProphetXCLB +1 (-260) / DAL -1 (+225)O 3.5 (+121) / U 3.5 (-128)
KalshiCLB -1.5 (-1567) / DAL +1.5 (+1329)O 0.5 (-9900) / U 0.5 (+9900)
FanDuelCLB / Draw +35000 / DAL +35000O 1.5 (-210) / U 1.5 (+162)
theScore BetCLB +230 / Draw +280 / DAL +100
NedsCLB +175 / Draw +260 / DAL +110
PointsBet AUCLB +190 / Draw +300 / DAL +120
UnibetCLB -2500 / Draw +5500 / DAL +25000
Polymarket USCLB -9900 / Draw +9900 / DAL +9900
NovigCLB -1.5 (-300) / DAL +1.5 (+223)