Beta
​
Sign In

Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder: odds by source

NBA. Final: PHX 114, OKC 125. Prices as of Wed, Oct 28, 8:43 PM ET, from 35 odds sources; Betwatch records live prices within seconds and re-reads the big pregame books about once a minute. People see this game, with every market, player props and the line history chart, on Betwatch's Live Board with a free account. More games: the Live Board. About Betwatch: betwatch.io.


Consensus and best price

MarketSideConsensusBest priceFair chance
MoneylinePHXPHX +1142+66567 at Polymarket7.6%
OKCOKC -2099-294 at Matchbook92.4%
SpreadPHXPHX +8 (-107)-101 at Matchbook (PHX +8)49.9%
OKCOKC -8 (-107)-103 at ProphetX (OKC -8)50.1%
TotalOverOver 218.5 (-110)-107 at LowVig (Over 218.5)50.0%
UnderUnder 218.5 (-110)-107 at LowVig (Under 218.5)50.0%

Consensus is the median line and price across the odds sources, with each source's margin removed first; fair chance is the no-vig win probability; best price is the best price on that side and the book offering it.


Every odds source

BookMoneylineSpreadTotal
1xBetPHX +261 / OKC -315PHX +8.5 (-108) / OKC -8.5 (-107)O 218.5 (-108) / U 218.5 (-108)
CaesarsPHX +240 / OKC -305PHX +8 (-110) / OKC -8 (-110)O 218.5 (-110) / U 218.5 (-110)
4CxPHX +283 / OKC -303PHX +9.5 (-107) / OKC -9.5 (+101)O 222.5 (-106) / U 222.5 (-104)
BetOnlinePHX +256 / OKC -315PHX +8.5 (-110) / OKC -8.5 (-110)O 218.5 (-110) / U 218.5 (-110)
LowVigPHX +260 / OKC -312PHX +8.5 (-106) / OKC -8.5 (-106)O 218.5 (-107) / U 218.5 (-107)
BetUSPHX +255 / OKC -310PHX +8 (-110) / OKC -8 (-110)O 218.5 (-110) / U 218.5 (-110)
PointsBet AUPHX +250 / OKC -323PHX +8.5 (-111) / OKC -8.5 (-111)O 218.5 (-111) / U 218.5 (-111)
PointsBet CAPHX +250 / OKC -325PHX +8.5 (-110) / OKC -8.5 (-110)O 218.5 (-110) / U 218.5 (-110)
NovigPHX +33233 / OKC -99900PHX +11.5 (-108) / OKC -11.5 (-108)O 219.5 (+102) / U 219.5 (-108)
PlayNowPHX +225 / OKC -323PHX +9.5 (-108) / OKC -9.5 (-115)O 218.5 (-125) / U 218.5 (-115)
GTbetsPHX +260 / OKC -320PHX +8 (-109) / OKC -8 (-109)O 219 (-109) / U 219 (-109)
BovadaPHX +265 / OKC -330PHX +10 (-110) / OKC -10 (-110)O 218.5 (-110) / U 218.5 (-110)
NedsPHX +275 / OKC -357PHX +9.5 (-111) / OKC -9.5 (-111)O 221.5 (-111) / U 221.5 (-111)
FliffPHX +4190 / OKC -26930PHX +12.5 (+130) / OKC -12.5 (-175)O 225.5 (-115) / U 225.5 (-120)
BetMGMPHX +3300 / OKC -10000PHX +14.5 (-250) / OKC -14.5 (+200)O 240.5 (-125) / U 240.5 (-105)
RebetPHX +1250 / OKC -10000PHX +16.5 (+100) / OKC -16.5 (-133)O 221 (-110) / U 221 (-110)
Hard Rock BetPHX +4000 / OKC -2000PHX +8.5 (-110) / OKC -8.5 (-110)O 217.5 (-115) / U 217.5 (-115)
MatchbookPHX +285 / OKC -294PHX +8 (-101) / OKC -8 (-104)O 221.5 (+100) / U 221.5 (-102)
SmarketsPHX +275 / OKC -303PHX +8 (-102) / OKC -8 (-104)O 221.5 (-105) / U 221.5 (-103)
bet105PHX +267 / OKC -302PHX +8 (-105) / OKC -8 (-105)O 222.5 (-107) / U 222.5 (-105)
ProphetXPHX +5250 / OKC -13000PHX +8 (-101) / OKC -8 (-103)O 220.5 (-109) / U 220.5 (-110)
PinnaclePHX +1298 / OKC -2207PHX +17 (-110) / OKC -17 (-114)O 213.5 (-111) / U 213.5 (-113)
bet365PHX +1050 / OKC -3003PHX +6.5 (-115) / OKC -6.5 (-115)O 212.5 (-115) / U 212.5 (-115)
theScore BetPHX +3000 / OKC -20000PHX +10.5 (+130) / OKC -10.5 (-180)O 213.5 (-115) / U 213.5 (-115)
DraftKingsPHX +15000 / OKC -5000PHX +6.5 (-115) / OKC -6.5 (-115)O 214.5 (-115) / U 214.5 (-115)
PolymarketPHX +66567 / OKC -66567PHX +12.5 (+106) / OKC -12.5 (-106)O 190.5 (-199900) / U 190.5 (+199900)
KalshiPHX +9900 / OKC -9900PHX +12.5 (+127) / OKC -12.5 (+9900)O 242.5 (+9900) / U 242.5 (-213)
FanaticsPHX +9000 / OKC PHX +8 (-110) / OKC -8 (-120)O 222 (-115) / U 222 (-115)
FanDuelPHX +10000 / OKC PHX +9.5 (-110) / OKC -9.5 (-122)O 216.5 (-114) / U 216.5 (-114)
BetOpenlyPHX +8.5 (-110) / OKC -8.5 (+101)O 221.5 (-105) / U 221.5 (-105)
Polymarket USPHX +9900 / OKC -9900
UnibetPHX +2400 / OKC -5000
BetRiversPHX +2500 / OKC -5000
BallyBetPHX +2500 / OKC -10000
betPARXPHX +2500 / OKC -10000